Każda jednostka składa się z 6 elementów: Silnik (ICE), jednostka odzyskująca energię kinetyczną (MGU-K), jednostka odzyskująca energię cieplną (MGU-H), baterie (ES), turbosprężarka (TC) elektronika sterująca(CE). Każdy kierowca ma po pięć tych elementów na sezon
Kierowca otrzyma karę cofnięcia na starcie o 10 pozycji za pierwszy po raz szósty wykorzystany element. Każdy kolejny szósty element to kara cofnięcia o 5 pozycji. Te same kary obowiązują przy siódmym elemencie i kolejnych. Dodatkowo jeśli kara nie została w pełni wymierzona to przechodzi na jeden kolejny wyścig.
Przed nami jeszcze 10 wyścigów, a połowa stawki może najbliższy wyścig rozpocząć na ostatnim elemencie jednostki napędowej.
Nr | Kierowca | Zespół | Silnik | ICE | TC | MGU-K | MGU-H | ES | CE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Renault | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
14 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
8 | Romain Grosjean | Lotus | Renault | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
13 | Pastor Maldonado | Lotus | Renault | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
22 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
20 | Kevin Magnussen | McLaren | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
27 | Nico Hulkenberg | Force India | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
11 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
99 | Adrian Sutil | Sauber | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
21 | Esteban Gutierrez | Sauber | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Renault | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
19 | Felipe Massa | Williams | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
77 | Valtteri Bottas | Williams | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
17 | Jules Bianchi | Marussia | Ferrari | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
4 | Max Chilton | Marussia | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
10 | Kamui Kobayashi | Caterham | Renault | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
9 | Marcus Ericsson | Caterham | Renault | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Do tej pory w Mercedesie więcej problemów technicznych miał Lewis Hamilton, ale jeśli chodzi o wykorzystanie poszczególnych elementów mamy remis. Jeśli pod koniec sezonu, któryś kierowca przekroczy dozwoloną ilość może to zadecydować o mistrzostwie.
Na dodatek kara przyznana na ostatnie Grand Prix sezonu może być podwójnie dotkliwa. Wyścig w Abu Zabi jest podwójnie punktowany i nikt nie chce tam być na straconej pozycji już na starcie.