Drugi na mecie pojawił się Nico Rosberg, ale na ten moment nie wiadomo czy utrzyma tą pozycję. Niemiec pod koniec wyścigu zgłosił problem z skrzynią biegów i inżynier wskazał mu jakie ustawienia ma zmienić, a potem, że ma omijać siódmy bieg.
Trzeci po wspaniałym wyścigu i walce z Nico był Max Verstappen. Kierowca Red Bulla przez kilkanaście okrążeń był przed Rosbergiem po tym jak wyprzedził go jeszcze na mokrym torze. Później próbował się bronić, ale Niemiec wyprzedził go z użyciem DRS-u.
Daniel Ricciardo ponownie dojechał czwarty. Kimi Raikkonen był piaty przed Sergio Perezem.
Sebastian Vettel po błędzie na slickach na przesychającym torze dojechał dopiero dziewiąty.
Aktualizacja: Nico Rosberg został ukarany doliczeniem 10 sekund do końcowego czasu. Spadł przez to na 3 pozycję za Maxa Verstappena. Zespół w trakcie wyścigu powiedział mu, że zaraz padnie skrzynia biegów i kazał mu wybrać inne ustawienia, ale to kolejna instrukcja by omijać 7 bieg okazała się tą, nieregulaminową.
Wiadomość | |
---|---|
Nico Rosberg | Gearbox problem. |
Tony Ross | Chassis default zero, one. |
Tony Ross | Avoid seventh gear Nico. |
Nico Rosberg | What does that mean? I have to shift through it. |
Tony Ross | Affirm, Nico, affirm. You have to shift through it. |
Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer |
3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer |
5 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
6 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes |
8 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso-Ferrari |
9 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
10 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Ferrari |
11 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes |
12 | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda |
13 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes |
15 | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari |
16 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas-Ferrari |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Renault |
Klasyfikacja kierowców
Kierowca | Punkty | |
---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 168 |
2 | Lewis Hamilton | 167 |
3 | Kimi Raikkonen | 106 |
4 | Daniel Ricciardo | 100 |
5 | Sebastian Vettel | 98 |
6 | Max Verstappen | 90 |
7 | Valtteri Bottas | 54 |
8 | Sergio Perez | 47 |
9 | Felipe Massa | 38 |
10 | Romain Grosjean | 28 |
11 | Nico Hulkenberg | 26 |
11 | Carlos Sainz Jnr | 26 |
13 | Daniil Kvyat | 23 |
14 | Fernando Alonso | 18 |
15 | Jenson Button | 13 |
16 | Kevin Magnussen | 6 |
17 | Pascal Wehrlein | 1 |
17 | Stoffel Vandoorne | 1 |
19 | Esteban Gutierrez | 0 |
19 | Jolyon Palmer | 0 |
19 | Marcus Ericsson | 0 |
19 | Felipe Nasr | 0 |
19 | Rio Haryanto | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
Zespół | Punkty | |
---|---|---|
1 | Mercedes | 335 |
2 | Ferrari | 204 |
3 | Red Bull | 198 |
4 | Williams | 92 |
5 | Force India | 73 |
6 | Toro Rosso | 41 |
7 | McLaren | 32 |
8 | Haas | 28 |
9 | Renault | 6 |
10 | Manor | 1 |
11 | Sauber | 0 |