Sebastian Vettel dziś dołączył do Alaina Prosta, Michaela Schumachera i Juana Manuela Fangio, czyli zawodników którzy zdobyli minimum 4 mistrzowskie tytuły.
Mistrzowie świata Formuły 1 od sezonu 1950 do 2013
| Rok | Mistrzostwo kierowców | Punkty | Mistrzostwo konstruktorów | Punkty | Wyścigi | ||
64 | 2013 | Sebastian Vettel | 322* | Red Bull / Renault | 470* | 19 | ||
63 | 2012 | Sebastian Vettel | 281 | Red Bull / Renault | 460 | 20 | ||
62 | 2011 | Sebastian Vettel | 392 | Red Bull / Renault | 650 | 19 | ||
61 | 2010 | Sebastian Vettel | 256 | Red Bull / Renault | 498 | 19 | ||
60 | 2009 | Jenson Button | 95 | Brawn / Mercedes | 172 | 17 | ||
59 | 2008 | Lewis Hamilton | 98 | Ferrari / Ferrari | 172 | 18 | ||
58 | 2007 | Kimi Raikkonen | 110 | Ferrari / Ferrari | 204 | 17 | ||
57 | 2006 | Fernando Alonso | 134 | Renault / Renault | 206 | 18 | ||
56 | 2005 | Fernando Alonso | 133 | Renault / Renault | 191 | 19 | ||
55 | 2004 | Michael Schumacher | 148 | Ferrari / Ferrari | 262 | 18 | ||
54 | 2003 | Michael Schumacher | 93 | Ferrari / Ferrari | 158 | 16 | ||
53 | 2002 | Michael Schumacher | 144 | Ferrari / Ferrari | 221 | 17 | ||
52 | 2001 | Michael Schumacher | 123 | Ferrari / Ferrari | 179 | 17 | ||
51 | 2000 | Michael Schumacher | 108 | Ferrari / Ferrari | 170 | 17 | ||
50 | 1999 | Mika Hakkinen | 76 | Ferrari / Ferrari | 128 | 16 | ||
49 | 1998 | Mika Hakkinen | 100 | McLaren / Mercedes | 156 | 16 | ||
48 | 1997 | Jacques Villeneuve | 81 | Williams / Renault | 123 | 17 | ||
47 | 1996 | Damon Hill | 97 | Williams / Renault | 175 | 16 | ||
46 | 1995 | Michael Schumacher | 102 | Benetton / Renault | 137 | 17 | ||
45 | 1994 | Michael Schumacher | 92 | Williams / Renault | 118 | 16 | ||
44 | 1993 | Alain Prost | 99 | Williams / Renault | 168 | 16 | ||
43 | 1992 | Nigel Mansell | 108 | Williams / Renault | 164 | 16 | ||
42 | 1991 | Ayrton Senna | 96 | McLaren / Honda | 139 | 16 | ||
41 | 1990 | Ayrton Senna | 78 | McLaren / Honda | 121 | 16 | ||
40 | 1989 | Alain Prost | 76 | McLaren / Honda | 141 | 16 | ||
39 | 1988 | Ayrton Senna | 90 | McLaren / Honda | 199 | 16 | ||
38 | 1987 | Nelson Piquet | 73 | Williams / Honda | 137 | 16 | ||
37 | 1986 | Alain Prost | 72 | Williams / Honda | 141 | 16 | ||
36 | 1985 | Alain Prost | 73 | McLaren / TAG | 90 | 16 | ||
35 | 1984 | Niki Lauda | 72 | McLaren / TAG | 143,5 | 16 | ||
34 | 1983 | Nelson Piquet | 59 | Ferrari / Ferrari | 89 | 15 | ||
33 | 1982 | Keke Rosberg | 44 | Ferrari / Ferrari | 74 | 16 | ||
32 | 1981 | Nelson Piquet | 50 | Williams / Ford | 95 | 15 | ||
31 | 1980 | Alan Jones | 67 | Williams / Ford | 120 | 14 | ||
30 | 1979 | Jody Scheckter | 51 | Ferrari / Ferrari | 113 | 15 | ||
29 | 1978 | Mario Andretti | 64 | Lotus / Ford | 86 | 16 | ||
28 | 1977 | Niki Lauda | 72 | Ferrari / Ferrari | 95 | 17 | ||
27 | 1976 | James Hunt | 69 | Ferrari / Ferrari | 83 | 16 | ||
26 | 1975 | Niki Lauda | 64,5 | Ferrari / Ferrari | 72,5 | 14 | ||
25 | 1974 | Emerson Fittipaldi | 55 | McLaren / Ford | 73 | 15 | ||
24 | 1973 | Jackie Stewart | 71 | Lotus / Ford | 92 | 15 | ||
23 | 1972 | Emerson Fittipaldi | 61 | Lotus / Ford | 61 | 12 | ||
22 | 1971 | Jackie Stewart | 62 | Tyrrell / Ford | 73 | 11 | ||
21 | 1970 | Jochen Rindt | 45 | Lotus / Ford | 59 | 13 | ||
20 | 1969 | Jackie Stewart | 63 | Matra / Ford | 66 | 11 | ||
19 | 1968 | Graham Hill | 48 | Lotus / Ford | 62 | 12 | ||
18 | 1967 | Denny Hulme | 51 | Brabham / Repco | 63 | 11 | ||
17 | 1966 | Jack Brabham | 42 | Brabham / Repco | 42 | 9 | ||
16 | 1965 | Jim Clark | 54 | Lotus / Climax | 54 | 10 | ||
15 | 1964 | John Surtees | 40 | Ferrari / Ferrari | 45 | 10 | ||
14 | 1963 | Jim Clark | 54 | Lotus / Climax | 54 | 10 | ||
13 | 1962 | Graham Hill | 42 | BRM / BRM | 42 | 9 | ||
12 | 1961 | Phil Hill | 34 | Ferrari / Ferrari | 40 | 8 | ||
11 | 1960 | Jack Brabham | 43 | Cooper / Climax | 48 | 10 | ||
10 | 1959 | Jack Brabham | 31 | Cooper / Climax | 40 | 9 | ||
9 | 1958 | Mike Hawthorn | 42 | Vanwall / Vanwall | 48 | 11 | ||
8 | 1957 | Juan Manuel Fangio | 40 | nie przyznawano | - | 8 | ||
7 | 1956 | Juan Manuel Fangio | 30 | nie przyznawano | - | 8 | ||
6 | 1955 | Juan Manuel Fangio | 40 | nie przyznawano | - | 7 | ||
5 | 1954 | Juan Manuel Fangio | 42 | nie przyznawano | - | 9 | ||
4 | 1953 | Alberto Ascari | 34,5 | nie przyznawano | - | 9 | ||
3 | 1952 | Alberto Ascari | 36 | nie przyznawano | - | 8 | ||
2 | 1951 | Juan Manuel Fangio | 31 | nie przyznawano | - | 8 | ||
1 | 1950 | Nino Farina | 30 | nie przyznawano | - | 7 |
*sezon jeszcze nie dobiegł końca