Vallteri Bottas wystartuje jutro jako czwarty przed swoim kolegą z zespołu Felipe Massą. Za nimi zakwalifikował się Daniel Ricciardo i Fernando Alonso.
Małą niespodzianką jest ósma pozycja Jean Erica Vergne. Pierwszą dziesiątkę zamykają Jenson Button i Kimi Raikkonen.
W pierwszej części kwalifikacji na torze nie pojawił się nawet Esteban Gutierez. Jego zespół nie zdołał odbudować bolidu po trzeciej sesji treningowej. Pod koniec Q1 poza tor po awarii wyjechał Pastor Maldonado, a chwilę później Marcus Ericsson rozbił swój bolid i nad torem zawisły czerwone flagi.
Ostatecznie odpadli:
17 Maldonado
18 Chilton
19 Bianchi
20 Kobayashi
21 Ericsson
22 Gutierrez
W Q2 wydawało się, że Mercedesy będą miały problemy z super miękką mieszanką. Po pierwszych przejazdach na prowadzeniu byli zawodnicy Williamsa. Hamilton i Rosberg dopiero w samej końcówce awansowali na pierwsze pozycje.
Po drugiej części kwalifikacji odpadli:
11 Hulkenberg
12 Magnussen
13 Perez
14 Grosjean
15 Kvyat
16 Sutil
W ostatniej części kwalifikacji Nico Rosberg prowadził po pierwszym wyjeździe na tor. Wydawało się, że Lewis Hamilton nie odpuści i powalczy o pole position pod koniec sesji, ale nie udało mu się poprawić czasu Niemca. W Q3 troszkę słabiej poradzili sobie kierowcy Williamsa, ale zespół jest na pewno zadowolony z rezultatu.
Pozycje na starcie GP Kanady
Rząd 1 | 1. Nico Rosberg 1’14.874 Mercedes | |
2. Lewis Hamilton 1’14.953 Mercedes | ||
Rząd 2 | 3. Sebastian Vettel 1’15.548 Red Bull | |
4. Valtteri Bottas 1’15.550 Williams | ||
Rząd 3 | 5. Felipe Massa 1’15.578 Williams | |
6. Daniel Ricciardo 1’15.589 Red Bull | ||
Rząd 4 | 7. Fernando Alonso 1’15.814 Ferrari | |
8. Jean-Eric Vergne 1’16.162 Toro Rosso | ||
Rząd 5 | 9. Jenson Button 1’16.182 McLaren | |
10. Kimi Raikkonen 1’16.214 Ferrari | ||
Rząd 6 | 11. Nico Hulkenberg 1’16.300 Force India | |
12. Kevin Magnussen 1’16.310 McLaren | ||
Rząd 7 | 13. Sergio Perez 1’16.472 Force India | |
14. Romain Grosjean 1’16.687 Lotus | ||
Rząd 8 | 15. Daniil Kvyat 1’16.713 Toro Rosso | |
16. Adrian Sutil 1’17.314 Sauber | ||
Rząd 9 | 17. Pastor Maldonado 1’18.329 Lotus | |
18. Max Chilton 1’18.348 Marussia | ||
Rząd 10 | 19. Jules Bianchi 1’18.359 Marussia | |
20. Marcus Ericsson 1’19.820 Caterham | ||
Rząd 11 | 21. Kamui Kobayashi* 1’19.278 Caterham | |
22. Esteban Gutierrez** No time Sauber |