Pogoda co chwilę się zmieniała i zawodnicy raz wyjeżdżali z boksów na oponach przejściowych, a raz na slickach. W ostatniej części kwalifikacji gdy wydawało się, że warunki się już nie poprawią i Lewis Hamilton zdobędzie pole position kierowcy nagle zaczęli wykręcać lepsze czasy.
Najpierw wyprzedził go Sebastian Vettel, a potem Nico Rosberg i to właśnie ten drugi kierowca Mercedesa wystartuje do jutrzejszego wyścigu z pole position po raz ósmy w karierze. Lewis Hamilton popsuł swoje ostatnie kółko i jutro wystartuje dopiero szósty.
Jenson Button wykręcił dziś trzeci czas. Tuż za nim uplasował się Nico Hulkenberg i Kevin Magnussen.
Po kwalifikacjach Pastor Maldonado został zdyskwalifikowany - szczegóły tutaj
Wyniki kwalifikacji:
Rząd 1 | 1. Nico Rosberg 1’35.766 Mercedes | |
2. Sebastian Vettel 1’37.386 Red Bull | ||
Rząd 2 | 3. Jenson Button 1’38.200 McLaren | |
4. Nico Hulkenberg 1’38.329 Force India | ||
Rząd 3 | 5. Kevin Magnussen 1’38.417 McLaren | |
6. Lewis Hamilton 1’39.232 Mercedes | ||
Rząd 4 | 7. Sergio Perez 1’40.457 Force India | |
8. Daniel Ricciardo 1’40.608 Red Bull | ||
Rząd 5 | 9. Daniil Kvyat 1’40.707 Toro Rosso | |
10. Jean-Eric Vergne 1’40.855 Toro Rosso | ||
Rząd 6 | 11. Romain Grosjean 1’38.496 Lotus | |
12. Jules Bianchi 1’38.700 Marussia | ||
Rząd 7 | 13. Pastor Maldonado dyskwalifikacja Lotus | |
14. Adrian Sutil No time Sauber | ||
Rząd 8 | 15. Valtteri Bottas 1’45.318 Williams | |
16. Felipe Massa 1’45.695 Williams | ||
Rząd 9 | 17. Fernando Alonso 1’45.935 Ferrari | |
18. Max Chilton 1’39.800 Marussia | ||
Rząd 10 | 19. Kimi Raikkonen 1’46.684 Ferrari | |
20. Marcus Ericsson 1’49.421 Caterham | ||
Rząd 11 | 21. Kamui Kobayashi 1’49.625 Caterham | |
22. Esteban Gutierrez 1’40.912 Sauber |