Hamilton musiał przejechać prawie całe okrążenie na 3 kołach. Rosberg miał uszkodzone przednie skrzydło i zjechał dużo wcześniej do alei serwisowej je wymienić. Przez to Niemiec stracił dużo czasu i kilka pozycji. Ostatecznie Nico dojechał na metę drugi.
Trzeci na mecie pojawił się Valtteri Bottas przed Kimim Raikkonenem. Za nimi pod koniec wyścigu mogliśmy oglądać niesamowitą walkę pomiędzy Vettelem, Magnussenem, Buttonem i Alonso. Pierwszą dziesiątkę zamykali Perez i Kvyat.
Z wyścigu na pięć okrążeń przed końcem wycofał się Lewis Hamilton. Brytyjczyk już od połowy wyścigu chciał się wycofać, ale zespół nie chciał mu na to pozwolić. Ostatecznie Lewis stracił kolejne punkty w walce o tytuł mistrzowski.
Kevin Magnussen otrzymał po wyścigu karę za wypchnięcie z toru Fernando Alonso pod koniec wyścigu. Zostało mu doliczone 20 sekund do końcowego czasu. Przez to kierowca McLarena spadł z 6 na 12 pozycję.
Wyniki GP Belgii 2014
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Różnica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 44 | 1hr 24m 36.556s | ||
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 44 | 3.383 | 3.383 | |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 44 | 28.032 | 24.649 | |
4 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 44 | 36.815 | 8.783 | |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 44 | 52.196 | 15.381 | |
6 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 44 | 54.580 | 2.384 | |
7 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 44 | 61.162 | 6.582 | |
8 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 44 | 64.293 | 3.131 | |
9 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 44 | 65.347 | 1.054 | |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 44 | 65.697 | 0.350 | |
11 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 44 | 71.920 | 6.223 | |
12 | 20 | Kevin Magnussen* | McLaren-Mercedes | 44 | 74.262 | 2.342 | |
13 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 44 | 75.975 | 1.713 | |
14 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 44 | 82.447 | 6.472 | |
15 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 44 | 90.825 | 8.378 | |
16 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 43 | 1 okr | 1 okr | |
17 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 43 | 1 okr | 0.666 | |
18 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 39 | 5 okr | 4 okr |
Klasyfikacja kierowców
Poz | Kierowca | Punkty |
1 | Nico Rosberg | 220 |
2 | Lewis Hamilton | 191 |
3 | Daniel Ricciardo | 156 |
4 | Fernando Alonso | 121 |
5 | Valtteri Bottas | 110 |
6 | Sebastian Vettel | 98 |
7 | Nico Hulkenberg | 70 |
8 | Jenson Button | 68 |
9 | Felipe Massa | 40 |
10 | Kimi Raikkonen | 39 |
11 | Kevin Magnussen | 37 |
12 | Sergio Perez | 33 |
13 | Jean-Eric Vergne | 11 |
14 | Daniil Kvyat | 8 |
15 | Romain Grosjean | 8 |
16 | Jules Bianchi | 2 |
17 | Adrian Sutil | 0 |
18 | Max Chilton | 0 |
19 | Pastor Maldonado | 0 |
20 | Marcus Ericsson | 0 |
21 | Esteban Gutierrez | 0 |
22 | Kamui Kobayashi | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
Poz | Zespół | Punkty |
1 | Mercedes | 411 |
2 | Red Bull | 254 |
3 | Ferrari | 160 |
4 | Williams | 150 |
5 | McLaren | 105 |
6 | Force India | 103 |
7 | Toro Rosso | 19 |
8 | Lotus | 8 |
9 | Marussia | 2 |
10 | Caterham | 0 |
11 | Sauber | 0 |