Musiał na torze poradzić sobie z Kevinem Magnussenem i Felipe Massą. Po zmianie opon na twarde Nico Rosberg popełnił błąd w pierwszej szykanie i Lewis bezproblemowo go wyprzedził. Niemiec na mecie pojawił się drugi przed kierowcami Williamsa.
Felipe Massa po raz pierwszy od zeszłorocznego GP Hiszpanii pojawił się na podium. Tuż za nim na metę wjechał Valtteri Bottas. Fin na starcie stracił wiele pozycji i w trakcie całego wyścigu mozolnie odrabiał straty.
Na piątej pozycji dojechał Daniel Ricciardo. Australijczyk pod koniec wyścigu w łatwy sposób wyprzedzał Sebasitana Vettela, Kevina Magnussena, Sergio Pereza i Jensona Buttona. Właśnie w takiej kolejności ci wspomniani kierowcy dojechali też do mety.
Magnussen do swojego końcowego czasu miał doliczone 5 sekund, dlatego też został sklasyfikowany dopiero na 10 pozycji.
Wyniki
Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes |
3 | 19 | Felipe Massa | Williams |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Williams |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull |
6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull |
7 | 11 | Sergio Perez | Force India |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren |
9 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
10 | 20 | Kevin Magnussen* | McLaren |
11 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India |
13 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso |
14 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus |
15 | 99 | Adrian Sutil | Sauber |
16 | 8 | Romain Grosjean | Lotus |
17 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham |
18 | 17 | Jules Bianchi | Marussia |
19 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber |
20 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham |
Klasyfikacja kierowców
Poz | Kierowca | Punkty |
1 | Nico Rosberg | 238 |
2 | Lewis Hamilton | 216 |
3 | Daniel Ricciardo | 166 |
4 | Valtteri Bottas | 122 |
5 | Fernando Alonso | 121 |
6 | Sebastian Vettel | 106 |
7 | Jenson Button | 72 |
8 | Nico Hulkenberg | 70 |
9 | Felipe Massa | 55 |
10 | Kimi Raikkonen | 41 |
11 | Sergio Perez | 39 |
12 | Kevin Magnussen | 38 |
13 | Jean-Eric Vergne | 11 |
14 | Daniil Kvyat | 8 |
15 | Romain Grosjean | 8 |
16 | Jules Bianchi | 2 |
17 | Adrian Sutil | 0 |
18 | Max Chilton | 0 |
19 | Pastor Maldonado | 0 |
20 | Marcus Ericsson | 0 |
21 | Esteban Gutierrez | 0 |
22 | Kamui Kobayashi | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
Poz | Zespół | Punkty |
1 | Mercedes | 454 |
2 | Red Bull | 272 |
3 | Williams | 177 |
4 | Ferrari | 162 |
5 | McLaren | 110 |
6 | Force India | 109 |
7 | Toro Rosso | 19 |
8 | Lotus | 8 |
9 | Marussia | 2 |
10 | Sauber | 0 |
11 | Caterham | 0 |