Wyścig zawodnicy rozpoczęli za samochodem bezpieczeństwa. Przejechali dwa okrążenia i zjechali do alei serwisowej. Po kilkunastu minutach został on jednak wznowiony. Chwilę po wyjechaniu na tor z wyścigu musiał wycofać się Fernando Alonso. W bolidzie Hiszpana po prostu wyłączył się silnik Ferrari.
Zawodnicy po kilkunastu okrążeniach jazdy za samochodem bezpieczeństwa w końcu mogli się ścigać. Lewis Hamilton gonił Nico Rosberga, ale zdołał go wyprzedzić dopiero po zmianie opon z pełnych deszczowych na przejściówki.
Bardzo dobre tempo prezentowali kierowcy Red Bulla. Mieli oni ustawione bolidy na deszczowe warunki. Niestety nie mogliśmy oglądać ich walki z Mercedesami ponieważ wyścig został przed końcem ponownie przerwany.
Z toru wypadł Adrian Sutil. W dźwig, który miał zabrać bolid Saubera z pobocza uderzył Jules Bianchi. Kierowca Marussi został zabrany ambulansem do szpitala. Niestety jeszcze nie wiadomo jak poważne są obrażenia.
Wypadek Julesa Bianchi - news aktualizowany
Jules Bianchi odniósł poważne obrażenia głowy i przechodzi operację, po której ma zostać przeniesiony na oddział intensywnej terapii.Nieoficjalnie mówi się o tym, że operacja dobiegła już końca, a Jules może oddychać samodzielnie - info podał francuski L'Equipe.
W dalszej części informacji jakie przekazuje owe źródło możemy przeczytać, że Jules jest na intensywnej terapii, a szpital nie wyda dziś oświadczenia w sprawie stanu jego zdrowia.
Wyniki
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Start | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | 2 | 25 | |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 44 | +9.1 | 1 | 18 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 44 | +29.1 | 9 | 15 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 44 | +38.8 | 6 | 12 |
5 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 44 | +67.5 | 8 | 10 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 44 | 3 | 8 | |
7 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 44 | 4 | 6 | |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 44 | 13 | 4 | |
9 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 44 | 20 | 2 | |
10 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 43 | +1 | 11 | 1 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 43 | +1 | 12 | |
12 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 43 | +1 | 10 | |
13 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 43 | +1 | 15 | |
14 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 43 | +1 | 7 | |
15 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 43 | +1 | 16 | |
16 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 43 | +1 | 22 | |
17 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 43 | +1 | 17 | |
18 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 43 | +1 | 21 | |
19 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 43 | +1 | 19 | |
20 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 41 | +3 | 18 | |
21 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 40 | +4 | 14 | |
Ret | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 2 | +42 s | 5 |
Klasyfikacja kierowców
Poz | Kierowca | Punkty |
1 | Lewis Hamilton | 266 |
2 | Nico Rosberg | 256 |
3 | Daniel Ricciardo | 193 |
4 | Sebastian Vettel | 139 |
5 | Fernando Alonso | 133 |
6 | Valtteri Bottas | 130 |
7 | Jenson Button | 82 |
8 | Nico Hulkenberg | 76 |
9 | Felipe Massa | 71 |
10 | Sergio Perez | 46 |
11 | Kimi Raikkonen | 45 |
12 | Kevin Magnussen | 39 |
13 | Jean-Eric Vergne | 21 |
14 | Daniil Kvyat | 8 |
15 | Romain Grosjean | 8 |
16 | Jules Bianchi | 2 |
17 | Adrian Sutil | 0 |
18 | Max Chilton | 0 |
19 | Pastor Maldonado | 0 |
20 | Marcus Ericsson | 0 |
21 | Esteban Gutierrez | 0 |
22 | Kamui Kobayashi | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
Poz | Zespół | Punkty |
1 | Mercedes | 522 |
2 | Red Bull | 332 |
3 | Williams | 201 |
4 | Ferrari | 178 |
5 | Force India | 122 |
6 | McLaren | 121 |
7 | Toro Rosso | 29 |
8 | Lotus | 8 |
9 | Marussia | 2 |
10 | Caterham | 0 |
11 | Sauber | 0 |