Była to 31 wygrana Lewisa w karierze, 9 w tym sezonie i 4 z rzędu. Kierowca Mercedesa powiększył swoją przewagę w klasyfikacji mistrzowskiej nad Rosbergiem.
Zespół Mercedesa dzięki tej podwójnej wygranej zdobył po raz pierwszy w historii Formuły 1 tytuł mistrza świata konstruktorów.
Trzeci na mecie pojawił się ponownie w tym sezonie Valtteri Bottas. Tuż za nim uplasowali się kierowcy McLarena, Jenson Button i Kevin Magnussen. Fernando Alonso dojechał szósty przed Red Bullami Daniela Ricciardo i Sebastiana Vettela.
Pierwszą dziesiątkę zamykali dziś Kimi Raikkonen i Sergio Perez.
Wyścig w Rosji nie należał do najbardziej ekscytujących. Walka o wygraną była rozstrzygnięta już po pierwszym zakręcie. Nico Rosberg chciał wyprzedzić Lewisa Hamiltona, ale na dohamowaniu kompletnie zblokował przednie koła i musiał zjechać od razu po nowy komplet opon, który wystarczył mu już na dojechanie do mety.
Do końca sezonu jeszcze zostały nam 3 wyścigi, maksymalnie można zdobyć 100 punktów, a przewaga Lewisa nad Nico wzrosła do 17 punktów. Będzie ciekawie.
Wyniki GP Rosji
Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams |
4 | 22 | Jenson Button | McLaren |
5 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren |
6 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull |
8 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull |
9 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
10 | 11 | Sergio Perez | Force India |
11 | 19 | Felipe Massa | Williams |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India |
13 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso |
14 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso |
15 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber |
16 | 99 | Adrian Sutil | Sauber |
17 | 8 | Romain Grosjean | Lotus |
18 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham |
Klasyfikacja kierowców
Poz | Kierowca | Punkty |
1 | Lewis Hamilton | 291 |
2 | Nico Rosberg | 274 |
3 | Daniel Ricciardo | 199 |
4 | Valtteri Bottas | 145 |
5 | Sebastian Vettel | 143 |
6 | Fernando Alonso | 141 |
7 | Jenson Button | 94 |
8 | Nico Hulkenberg | 76 |
9 | Felipe Massa | 71 |
10 | Kevin Magnussen | 49 |
11 | Sergio Perez | 47 |
12 | Kimi Raikkonen | 47 |
13 | Jean-Eric Vergne | 21 |
14 | Daniil Kvyat | 8 |
15 | Romain Grosjean | 8 |
16 | Jules Bianchi | 2 |
17 | Adrian Sutil | 0 |
18 | Max Chilton | 0 |
19 | Pastor Maldonado | 0 |
20 | Marcus Ericsson | 0 |
21 | Esteban Gutierrez | 0 |
22 | Kamui Kobayashi | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
Poz | Zespół | Punkty |
1 | Mercedes | 565 |
2 | Red Bull | 342 |
3 | Williams | 216 |
4 | Ferrari | 188 |
5 | McLaren | 143 |
6 | Force India | 123 |
7 | Toro Rosso | 29 |
8 | Lotus | 8 |
9 | Marussia | 2 |
10 | Caterham | 0 |
11 | Sauber | 0 |