Hamiltona wyprzedził w ten sposób też Sebastian Vettel. To był niesamowity błąd zespołu. Wszyscy wiedzieli, że najlepsza strategia na Monaco to jeden pit stop. Trudno powiedzieć, dlaczego wezwano drugi raz Lewisa do boksów.
Tuż za podium uplasował się Daniil Kvyat i Daniel Ricciardo w Red Bullach.
Pierwsze punkty w tym sezonie zdobył Jenson Button dla McLarena.
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Okr | Czas/Strata | Różnica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 78 | 1hr 49m 18.420s | ||
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 78 | 4.486 | 4.486 | |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 78 | 6.053 | 1.567 | |
4 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 78 | 11.965 | 5.912 | |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 78 | 13.608 | 1.643 | |
6 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 78 | 14.345 | 0.737 | |
7 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 78 | 15.013 | 0.668 | |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 78 | 16.063 | 1.050 | |
9 | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 78 | 23.626 | 7.563 | |
10 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso-Renault | 78 | 25.056 | 1.430 | |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 78 | 26.232 | 1.176 | |
12 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 78 | 28.415 | 2.183 | |
13 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 78 | 31.159 | 2.744 | |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 78 | 45.789 | 14.630 | |
15 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 77 | 1 okr | 1 okr | |
16 | 98 | Roberto Merhi | Manor-Ferrari | 76 | 2 okr | 1 okr | |
17 | 28 | Will Stevens | Manor-Ferrari | 76 | 2 okr | 3.682 | |
Nie sklasyfikowani | |||||||
33 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 62 | 16 okr | 14 okr | ||
14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 41 | 37 okr | 21 okr | ||
13 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 5 | 73 okr | 36 okr |
Klasyfikacja kierowców
Poz | Kierowca | Punkty |
1 | Lewis Hamilton | 126 |
2 | Nico Rosberg | 116 |
3 | Sebastian Vettel | 98 |
4 | Kimi Raikkonen | 60 |
5 | Valtteri Bottas | 42 |
6 | Felipe Massa | 39 |
7 | Daniel Ricciardo | 35 |
8 | Daniil Kvyat | 17 |
9 | Felipe Nasr | 16 |
10 | Romain Grosjean | 16 |
11 | Sergio Perez | 11 |
12 | Carlos Sainz Jnr | 9 |
13 | Nico Hulkenberg | 6 |
14 | Max Verstappen | 6 |
15 | Marcus Ericsson | 5 |
16 | Jenson Button | 4 |
17 | Fernando Alonso | 0 |
18 | Kevin Magnussen | 0 |
19 | Will Stevens | 0 |
20 | Roberto Merhi | 0 |
21 | Pastor Maldonado | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
Poz | Zespół | Punkty |
1 | Mercedes | 242 |
2 | Ferrari | 158 |
3 | Williams | 81 |
4 | Red Bull | 52 |
5 | Sauber | 21 |
6 | Force India | 17 |
7 | Lotus | 16 |
8 | Toro Rosso | 15 |
9 | McLaren | 4 |
10 | Manor | 0 |