Już po starcie odpadł Sebastian Vettel, który uderzył w Nico Rosberga. Drugi z Niemców spadł na koniec stawki, ale zdołał awansować aż na 3 pozycję. Nico musiał przebijać się z końca stawki, po drodze nawet zaliczył karę 10 sekund za kolizję z Kimim Raikkonenem.
Drugi na metę wjechał Max Verstappen, który miał szansę na wygraną ale w jednym momencie nie zdołał wyprzedzić swojego kolegi z zespołu. Kimi Raikkonen dojechał czwarty przed Valtterim Bottasem.
Sergio Perez był szósty przed Fernando Alonso. Hiszpan startował z ostatniego pola i dojechał przed Jensonem Buttonem, który był dziewiąty. Pierwszy punkt dla Renault zdobył Palmer.
Nico Rosberg powiększył przewagę w klasyfikacji kierowców.
Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
---|---|---|---|
1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer |
3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes |
4 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes |
6 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes |
7 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes |
9 | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda |
10 | 30 | Jolyon Palmer | Renault |
11 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso-Ferrari |
12 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari |
13 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes |
14 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Ferrari |
15 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor-Mercedes |
16 | 31 | Esteban Ocon | Manor-Mercedes |
Klasyfikacja kierowców
Kierowca | Punkty | |
---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 288 |
2 | Lewis Hamilton | 265 |
3 | Daniel Ricciardo | 204 |
4 | Kimi Raikkonen | 160 |
5 | Sebastian Vettel | 153 |
6 | Max Verstappen | 147 |
7 | Valtteri Bottas | 80 |
8 | Sergio Perez | 74 |
9 | Nico Hulkenberg | 50 |
10 | Fernando Alonso | 42 |
11 | Felipe Massa | 41 |
12 | Carlos Sainz Jnr | 30 |
13 | Romain Grosjean | 28 |
14 | Daniil Kvyat | 25 |
15 | Jenson Button | 19 |
16 | Kevin Magnussen | 7 |
17 | Jolyon Palmer | 1 |
17 | Pascal Wehrlein | 1 |
17 | Stoffel Vandoorne | 1 |
20 | Esteban Gutierrez | 0 |
20 | Marcus Ericsson | 0 |
20 | Felipe Nasr | 0 |
20 | Rio Haryanto | 0 |
20 | Esteban Ocon | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
Zespół | Punkty | |
---|---|---|
1 | Mercedes | 553 |
2 | Red Bull | 359 |
3 | Ferrari | 313 |
4 | Force India | 124 |
5 | Williams | 121 |
6 | McLaren | 62 |
7 | Toro Rosso | 47 |
8 | Haas | 28 |
9 | Renault | 8 |
10 | Manor | 1 |
11 | Sauber | 0 |