Fin mógł przegrać wyścig już na samym starcie. Kierowca Mercedesa tak szybko ruszył z pole position, że wydawało się jakby to był falstart. Na szczęście już chwilę później grafika na ekranie wyjaśniła nam, że jego reakcja była o 0,2 sekundy wolniejsza od czerwonych świateł. Niestety tego nie zauważyli komentatorzy, którzy jeszcze przez pół wyścigu zastanawiali się jak było "naprawdę".
Walka o trzecią pozycję była równie emocjonująca co o pierwszą. Lewis Hamilton przebijał się przez stawkę po cofnięciu o 5 pozycji na starcie i pod koniec atakował Daniela Ricciardo. Australijczyk zdołał jednak obronić swoją pozycję z czego był niesamowicie zadowolony. Brytyjczyk natomiast drugi weekend Grand Prix z rzędu traci punkty do umacniającego się na prowadzeniu w klasyfikacji kierowców Sebastiana Vettela.
Kimi Raikkonen dojechał piąty. Hamilton wyprzedził go dzięki lepszej strategii. Za kierowcą Ferrari uplasował się Romain Grosjean. Pierwszą dziesiątkę zamykali kierowcy Force India i Williamsa.
Max Verstappen i Fernando Alonso zostali wyeliminowani z wyścigu po tym jak Danił Kvyat nie wyhamował do pierwszego zakrętu i w nich uderzył. To już piąty z siedmiu ostatnich Grand Prix, których nie ukończył kierowca Red Bulla.
Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
5 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
6 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari |
7 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes |
8 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes |
10 | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes |
11 | 30 | Jolyon Palmer | Renault |
12 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault |
14 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber-Ferrari |
15 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari |
16 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault |
Klasyfikacja kierowców
Kierowca | Punkty | |
---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 171 |
2 | Lewis Hamilton | 151 |
3 | Valtteri Bottas | 136 |
4 | Daniel Ricciardo | 107 |
5 | Kimi Raikkonen | 83 |
6 | Sergio Perez | 50 |
7 | Max Verstappen | 45 |
8 | Esteban Ocon | 39 |
9 | Carlos Sainz Jnr | 29 |
10 | Felipe Massa | 22 |
11 | Lance Stroll | 18 |
11 | Nico Hulkenberg | 18 |
11 | Romain Grosjean | 18 |
14 | Kevin Magnussen | 11 |
15 | Pascal Wehrlein | 5 |
16 | Daniil Kvyat | 4 |
17 | Fernando Alonso | 2 |
18 | Jolyon Palmer | 0 |
18 | Marcus Ericsson | 0 |
18 | Stoffel Vandoorne | 0 |
18 | Antonio Giovinazzi | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
Zespół | Punkty | |
---|---|---|
1 | Mercedes | 287 |
2 | Ferrari | 254 |
3 | Red Bull | 152 |
4 | Force India | 89 |
5 | Williams | 40 |
6 | Toro Rosso | 33 |
7 | Haas | 29 |
8 | Renault | 18 |
9 | Sauber | 5 |
10 | McLaren | 2 |