Daniel Ricciardo dojechał czwarty po tym jak dzięki lepszej strategii wyprzedził w boksach Lewisa Hamiltona. Brytyjczyk narzekał na moc silnika w trakcie wyścigu, obawiał się, że nie dojedzie do mety. Jego jednostka napędowa jechała już siódmy wyścig w tym sezonie.
Z wyścigu odpadli Alonso po awarii wydechu i Stroll, Hartley po kolizji na pierwszym okrążeniu.
Wyniki wyścigu brane są z 68 okrążenia, a nie z 70, ponieważ flaga w szachownice wywieszona była okrążenie za wcześnie, a wtedy wyniki są brane jeszcze z wcześniejszego okrążenia.
Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
6 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault |
8 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Renault |
9 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes |
10 | 16 | Charles Leclerc | Sauber-Ferrari |
11 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda |
12 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari |
14 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes |
15 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari |
16 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Renault |
17 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams-Mercedes |
Klasyfikacja kierowców
Kierowca | Punkty | |
---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 121 |
2 | Lewis Hamilton | 120 |
3 | Valtteri Bottas | 86 |
4 | Daniel Ricciardo | 84 |
5 | Kimi Raikkonen | 68 |
6 | Max Verstappen | 50 |
7 | Fernando Alonso | 32 |
7 | Nico Hulkenberg | 32 |
9 | Carlos Sainz Jnr | 24 |
10 | Kevin Magnussen | 19 |
11 | Pierre Gasly | 18 |
12 | Sergio Perez | 17 |
13 | Esteban Ocon | 11 |
14 | Charles Leclerc | 10 |
15 | Stoffel Vandoorne | 8 |
16 | Lance Stroll | 4 |
17 | Marcus Ericsson | 2 |
18 | Brendon Hartley | 1 |
19 | Romain Grosjean | 0 |
19 | Sergey Sirotkin | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
Zespół | Punkty | |
---|---|---|
1 | Mercedes | 206 |
2 | Ferrari | 189 |
3 | Red Bull | 134 |
4 | Renault | 56 |
5 | McLaren | 40 |
6 | Force India | 28 |
7 | Haas | 19 |
7 | Toro Rosso | 19 |
9 | Sauber | 12 |
10 | Williams | 4 |