Hamilton i Bottas lepiej jednak wykorzystali prowadzenie po starcie wyścigu i lepszą strategię by wygrać z bolidami Ferrari. Vettel pechowo po swoim pit stopie znalazł się za Bottasem i szybko upiekł swoje ultra miękkie opony. Przez to nie był w stanie zaatakować Valteriego i pójść w pogoń za Lewisem. Dopiero na 5 okrążeń przed metą doszło do kontaktu i Bottas stracił elementy przedniego skrzydła broniąc się przed atakiem Sebastiana.
Później jeszcze doszło do kontaktu między Ricciardo, a Bottasem. Valtteri z zniszczonym przednim skrzydłem nie miał docisku, Fina wyrzuciło na zewnętrzną w pierwszym zakręcie i uderzył w Australijczyka. Ten zdołał go jeszcze wyprzedzić przed końcem.
Ostatecznie Lewis spokojnie wygrał wyścig, a za nim na mecie pojawił się Vettel przed Raikkonenem. Bottas po przygodach dojechał piąty za Ricciardo i przed Gaslym. Magnussen, Alonso, Sainz i Grosjean zamykali pierwszą dziesiątkę. Wcześniej z wyścigu odpadli Leclerc i Verstappen. Ten drugi znowu miał problem z jednostką napędową.
Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
3 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes |
6 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda |
7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari |
8 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Renault |
9 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Renault |
10 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari |
11 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso-Honda |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault |
13 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes |
14 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes |
15 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari |
16 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams-Mercedes |
17 | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes |
Klasyfikacja kierowców
Kierowca | Punkty | |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 213 |
2 | Sebastian Vettel | 189 |
3 | Kimi Raikkonen | 146 |
4 | Valtteri Bottas | 132 |
5 | Daniel Ricciardo | 118 |
6 | Max Verstappen | 105 |
7 | Nico Hulkenberg | 52 |
8 | Kevin Magnussen | 45 |
9 | Fernando Alonso | 44 |
10 | Sergio Perez | 30 |
10 | Carlos Sainz Jnr | 30 |
12 | Esteban Ocon | 29 |
13 | Pierre Gasly | 26 |
14 | Romain Grosjean | 21 |
15 | Charles Leclerc | 13 |
16 | Stoffel Vandoorne | 8 |
17 | Marcus Ericsson | 5 |
18 | Lance Stroll | 4 |
19 | Brendon Hartley | 2 |
20 | Sergey Sirotkin | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
Zespół | Punkty | |
---|---|---|
1 | Mercedes | 345 |
2 | Ferrari | 335 |
3 | Red Bull | 223 |
4 | Renault | 82 |
5 | Haas | 66 |
6 | Force India | 59 |
7 | McLaren | 52 |
8 | Toro Rosso | 28 |
9 | Sauber | 18 |
10 | Williams | 4 |