Niemiec pod koniec wyprzedził Valtteriego Bottasa, później Fin spadł jeszcze za Lewisa Hamiltona i Kimiego Raikkonena.
Po starcie Vettel awansował na prowadzenie a tuż za nim uplasował się Bottas. Hamilton spadł na 3 miejsce, a w trzecim zakręcie obrócił go Raikkonen. Brytyjczyka wyprzedzili w ten sposób wszyscy zawodnicy i musiał odrabiać straty. Kimi otrzymał 10 sekund kary.
Vettel prowadził przed Bottasem i Maxem Verstappenem. Na 11 okrążeniu Hamilton był już szósty. Niesamowicie szybko przedostawał się do przodu pomimo narzekania na zepsuty bolid przez radio. Po pierwszej rundzie pit stopów niewiele się zmieniło
Marcus Ericsson rozbił swój bolid i na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa. Ferrari wezwało swoich kierowców do boksów po miękkie opony, a Bottas dzięki temu awansował na prowadzenie. Przez ostatnie 15 okrążeń i kolejny samochód bezpieczeństwa po odpadnięciu Grosjeana i Sainza z wyścigu po ich kolizji Vettel i Kimi zaczeli przebijać się do przodu. Hamilton, Vettel i Kimi wyprzedzili Bottasa.
Bottas zajął czwarte miejsce przed Ricciardo, a Verstappen wycofał się późno w wyścigu. Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Kevin Magnussen i Pierre Gasly uzupełnili pierwszą dziesiątkę.
Poz | Kierowca | Zespół | Czas |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1hr 27:29.784 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +2.264 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +3.652 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | +8.883 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +9.500 |
6 | Nico Hulkenberg | Renault | +28.220 |
7 | Esteban Ocon | Force India | +29.930 |
8 | Fernando Alonso | McLaren | +31.115 |
9 | Kevin Magnussen | Haas | +33.188 |
10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +34.129 |
11 | Sergio Perez | Force India | +34.708 |
12 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +35.744 |
13 | Lance Stroll | Williams | +38.106 |
14 | Sergey Sirotkin | Williams | +48.113 |
15 | Max Verstappen | Red Bull | DNF |
Klasyfikacja kierowców
Kierowca | Punkty | |
---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 171 |
2 | Lewis Hamilton | 163 |
3 | Kimi Raikkonen | 116 |
4 | Daniel Ricciardo | 106 |
5 | Valtteri Bottas | 104 |
6 | Max Verstappen | 93 |
7 | Nico Hulkenberg | 42 |
8 | Fernando Alonso | 40 |
9 | Kevin Magnussen | 39 |
10 | Carlos Sainz Jnr | 28 |
11 | Esteban Ocon | 25 |
12 | Sergio Perez | 23 |
13 | Pierre Gasly | 19 |
14 | Charles Leclerc | 13 |
15 | Romain Grosjean | 12 |
16 | Stoffel Vandoorne | 8 |
17 | Lance Stroll | 4 |
18 | Marcus Ericsson | 3 |
19 | Brendon Hartley | 1 |
20 | Sergey Sirotkin | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
Zespół | Punkty | |
---|---|---|
1 | Ferrari | 287 |
2 | Mercedes | 267 |
3 | Red Bull | 199 |
4 | Renault | 70 |
5 | Haas | 51 |
6 | McLaren | 48 |
6 | Force India | 48 |
8 | Toro Rosso | 20 |
9 | Sauber | 16 |
10 | Williams | 4 |