Na czwartym i piątym miejscu uplasowali się kierowcy zespołu Haas, Grosejan przed Magnussenem. Za nimi obaj kierowcy Force India. Ocon przed Perezem. Pierwszą dziesiątkę zamykał Alonso i kierowcy Saubera. Leclerc przed Ericcsonem.
W tym wyścigu wiele zależało od opon i jednostek napędowych. Po samym starcie Hamilton objął prowadzenie. Bottas spadł kilka pozycji, ale udało mu się wrócić na drugie miejsce po kilku zakrętach. Po kilku okrążeniach musiał się jednak wycofać z wyścigu.
Na torze pojawił się w tym momencie wirtualny samochód bezpieczeństwa. Wszyscy z czołówki wykorzystali ten moment na zjazd do boksów poza Hamiltonem. Ta strategia sprawiła, że Brytyjczyk prowadził, ale dojechałby dopiero piąty na metę. Na dodatek później po problemach z oponami musiał jeszcze dwa razy pojawić się w boksach. Nie wspominając już o awarii silnika pod koniec wyścigu.
Z wyścigu wycofał się też Nico Hulkenberg, Daniel Ricciardo i Brendon Hartley. Wszyscy z awariami jednostek napędowych.
Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer |
2 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
4 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari |
5 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari |
6 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes |
7 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes |
8 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Renault |
9 | 16 | Charles Leclerc | Sauber-Ferrari |
10 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari |
11 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda |
12 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Renault |
13 | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes |
14 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams-Mercedes |
15 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Renault |
Klasyfikacja kierowców
Kierowca | Punkty | |
---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 146 |
2 | Lewis Hamilton | 145 |
3 | Kimi Raikkonen | 101 |
4 | Daniel Ricciardo | 96 |
5 | Max Verstappen | 93 |
6 | Valtteri Bottas | 92 |
7 | Kevin Magnussen | 37 |
8 | Fernando Alonso | 36 |
9 | Nico Hulkenberg | 34 |
10 | Carlos Sainz Jnr | 28 |
11 | Sergio Perez | 23 |
12 | Esteban Ocon | 19 |
13 | Pierre Gasly | 18 |
14 | Charles Leclerc | 13 |
15 | Romain Grosjean | 12 |
16 | Stoffel Vandoorne | 8 |
17 | Lance Stroll | 4 |
18 | Marcus Ericsson | 3 |
19 | Brendon Hartley | 1 |
20 | Sergey Sirotkin | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
Zespół | Punkty | |
---|---|---|
1 | Ferrari | 247 |
2 | Mercedes | 237 |
3 | Red Bull | 189 |
4 | Renault | 62 |
5 | Haas | 49 |
6 | McLaren | 44 |
7 | Force India | 42 |
8 | Toro Rosso | 19 |
9 | Sauber | 16 |
10 | Williams | 4 |