Było wiadomo, że będzie to ciekawy wyścig, ale chyba nikt nie spodziewał się takich emocji. Przez większą część wyścigu na prowadzeniu był Charles Leclerc. Kierowca z Monaco tracił i odzyskiwał prowadzenie. Pod koniec wyścigu gdy wydawało się, że już na pewno odniesie zwycięstwo, to awarii uległ jego silnik i zawodnik Ferrari jechał ponad 5 sekund wolniej na okrążeniu. Wyprzedził go Hamilton i Bottas, a tylko samochód bezpieczeństwa na dwóch ostatnich okrążeniach uratował przed stratą kolejnych pozycji. W ramach pocieszenia Charles zdobył punkt za fastest lap.
Aktualny mistrz świata musiał mocno walczyć dziś w środku stawki z Bottasem i później z Vettelem. Niemiec jechał na drugiej pozycji, ale najpierw wyprzedził go Hamilton, a dosłownie pół sekundy później jego bolid stał tyłem do kierunku jazdy. Niemiec wrócił do jazdy i kompletnie bez powodu odpadło mu przednie skrzydło. Ostatecznie był sklasyfikowany na piątej pozycji za Bottasem i Verstappenem.
Samochód bezpieczeństwa pod koniec pojawił się, ponieważ obaj kierowcy Renault nagle zatrzymali się na poboczu dokładnie w tym samym momencie.
Szósty na metę dojechał Norris przed Raikkonenem. Pierwszą dziesiątkę zamykali Gasly, Albon i Perez.
Wyniki wyścigu
Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren-Renault |
7 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari |
8 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull-Honda |
9 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso-Honda |
10 | 11 | Sergio Perez | Racing Point-Mercedes |
11 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari |
12 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari |
14 | 18 | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes |
15 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes |
16 | 88 | Robert Kubica | Williams-Mercedes |
17 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault |
18 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault |
19 | 55 | Carlos Sainz Jnr | McLaren-Renault |
Klasyfikacja kierowców
Kierowca | Punkty | |
---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | 44 |
2 | Lewis Hamilton | 43 |
3 | Max Verstappen | 27 |
4 | Charles Leclerc | 26 |
5 | Sebastian Vettel | 22 |
6 | Kimi Raikkonen | 10 |
7 | Lando Norris | 8 |
7 | Kevin Magnussen | 8 |
9 | Nico Hulkenberg | 6 |
10 | Pierre Gasly | 4 |
11 | Lance Stroll | 2 |
11 | Alexander Albon | 2 |
13 | Daniil Kvyat | 1 |
13 | Sergio Perez | 1 |
15 | Antonio Giovinazzi | 0 |
15 | George Russell | 0 |
15 | Robert Kubica | 0 |
15 | Daniel Ricciardo | 0 |
15 | Carlos Sainz Jnr | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
Zespół | Punkty | |
---|---|---|
1 | Mercedes | 87 |
2 | Ferrari | 48 |
3 | Red Bull | 31 |
4 | Alfa Romeo | 10 |
5 | Haas | 8 |
5 | McLaren | 8 |
7 | Renault | 6 |
8 | Racing Point | 3 |
8 | Toro Rosso | 3 |
10 | Williams | 0 |