Kierowca Ferrari nie był zadowolony, ale sędziowie już po zakończeniu wyścigu ogłosili, że tym razem obejdzie się bez kary i Verstappen pozostał zwycięzcą. Monakijczyk będzie musiał jeszcze poczekać na swoją pierwszą wygraną.
Trzeci na mecie był Valtteri Bottas. Sebastian Vettel zakończył wyścig na czwartej pozycji po tym jak Ferrari zawaliło pit stop. Niemiec musiał czekać na opony w boksach.
Kolejny wspaniały wyścig ma za sobą Lando Norris. Kierowca McLarena na początku walczył w czołówce dopiero na dystansie stracił dużo czasu do czołówki.
Pierre Gasly był siódmy przed Sainzem, który przebijał się z końca stawki. Raikkonen i Giovanazzi zamykali pierwszą dziesiątkę. Ten ostatni pierwszy raz punktował w F1.
Wyniki GP Austrii
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Okr | Czas | Różnica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 71 | 1hr 22m 01.822s | ||
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | 2.724 | 2.724 | |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 71 | 18.960 | 16.236 | |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 71 | 19.610 | 0.650 | |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | 22.805 | 3.195 | |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren-Renault | 70 | 1 okr | 1 okr | |
7 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull-Honda | 70 | 1 okr | 5.745 | |
8 | 55 | Carlos Sainz Jnr | McLaren-Renault | 70 | 1 okr | 11.170 | |
9 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari | 70 | 1 okr | 2.109 | |
10 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 70 | 1 okr | 0.662 | |
11 | 11 | Sergio Perez | Racing Point-Mercedes | 70 | 1 okr | 2.750 | |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 70 | 1 okr | 1.161 | |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 70 | 1 okr | 1.727 | |
14 | 18 | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes | 70 | 1 okr | 7.928 | |
15 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso-Honda | 70 | 1 okr | 1.674 | |
16 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 70 | 1 okr | 7.943 | |
17 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda | 70 | 1 okr | 21.560 | |
18 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 69 | 2 okr | 1 okr | |
19 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 69 | 2 okr | 21.861 | |
20 | 88 | Robert Kubica | Williams-Mercedes | 68 | 3 okr | 1 okr |
Klasyfikacja kierowców po GP Austrii
Kierowca | Punkty | |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 197 |
2 | Valtteri Bottas | 166 |
3 | Max Verstappen | 126 |
4 | Sebastian Vettel | 123 |
5 | Charles Leclerc | 105 |
6 | Pierre Gasly | 43 |
7 | Carlos Sainz Jnr | 30 |
8 | Lando Norris | 22 |
9 | Kimi Raikkonen | 21 |
10 | Daniel Ricciardo | 16 |
10 | Nico Hulkenberg | 16 |
12 | Kevin Magnussen | 14 |
13 | Sergio Perez | 13 |
14 | Daniil Kvyat | 10 |
15 | Alexander Albon | 7 |
16 | Lance Stroll | 6 |
17 | Romain Grosjean | 2 |
18 | Antonio Giovinazzi | 1 |
19 | George Russell | 0 |
19 | Robert Kubica | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów po GP Austrii
Zespół | Punkty | |
---|---|---|
1 | Mercedes | 363 |
2 | Ferrari | 228 |
3 | Red Bull | 169 |
4 | McLaren | 52 |
5 | Renault | 32 |
6 | Alfa Romeo | 22 |
7 | Racing Point | 19 |
8 | Toro Rosso | 17 |
9 | Haas | 16 |
10 | Williams | 0 |