Wyścig mocno mi przypominał GP Węgier z 1998 roku, kiedy to Ross Brawn kazał Michaelowi Schumacherowi zjeżdżać na dodatkowe pit stopy i przez kilkadziesiąt okrążeń z rzędu kręcić okrążenia kwalifikacyjne. Wtedy, jak i teraz potrzebny był zawodnik, który sprawił, że egzekucja tej strategi się powiedzie.
Ostatecznie Max dojechał drugi przed Vettelem, który pod koniec wyprzedził Leclerca. Carlos Sainz był piąty i jest już tylko 5 punktów za Pierem Gasly w klasyfikacji kierowców. Kierowca Red Bulla dojechał za nim do mety.
Pierwszą dziesiątkę zamykali Raikkonen, Bottas, Norris i Albon. Valtteri ma za sobą bardzo słaby wyścig. Błąd na dohamowaniu do pierwszego zakrętu, chwilę później do drugiego i potem kolizje z Hamiltonem i Leclerkiem sprawiły, że Fin musiał zjechać szybciej do boksów po nowe przednie skrzydło.
Robert Kubica jechał swoim tempem i dojechał dziewiętnasty.
Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari |
5 | 55 | Carlos Sainz Jnr | McLaren-Renault |
6 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull-Honda |
7 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes |
9 | 4 | Lando Norris | McLaren-Renault |
10 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso-Honda |
11 | 11 | Sergio Perez | Racing Point-Mercedes |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault |
15 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda |
16 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes |
17 | 18 | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes |
18 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari |
19 | 88 | Robert Kubica | Williams-Mercedes |
Klasyfikacja kierowców
Kierowca | Puknty | |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 250 |
2 | Valtteri Bottas | 188 |
3 | Max Verstappen | 181 |
4 | Sebastian Vettel | 156 |
5 | Charles Leclerc | 132 |
6 | Pierre Gasly | 63 |
7 | Carlos Sainz Jnr | 58 |
8 | Kimi Raikkonen | 31 |
9 | Daniil Kvyat | 27 |
10 | Lando Norris | 24 |
11 | Daniel Ricciardo | 22 |
12 | Lance Stroll | 18 |
12 | Kevin Magnussen | 18 |
14 | Nico Hulkenberg | 17 |
15 | Alexander Albon | 16 |
16 | Sergio Perez | 13 |
17 | Romain Grosjean | 8 |
18 | Antonio Giovinazzi | 1 |
18 | Robert Kubica | 1 |
20 | George Russell | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
Zespół | Punkty | |
---|---|---|
1 | Mercedes | 438 |
2 | Ferrari | 288 |
3 | Red Bull | 244 |
4 | McLaren | 82 |
5 | Toro Rosso | 43 |
6 | Renault | 39 |
7 | Alfa Romeo | 32 |
8 | Racing Point | 31 |
9 | Haas | 26 |
10 | Williams | 1 |