Już po wyścigu okazało się, że flaga w szachownicę została pokazana okrążenie za wcześnie. (dokładnie to panel świetlny wyświetlił zakończenie wyścigu) Wyniki wyścigu zostały więc zmienione. Wyścig został skrócony więc o jedno okrążenie pomimo tego, że zawodnicy tak naprawdę przejechali pełen dystans 53 okrążeń.
Błąd oznacza, że Sergio Perez, który rozbił się na ostatnim okrążeniu wyścigu, został sklasyfikowany na dziewiątym miejscu. Nico Hulkenberg, jest sklasyfikowany jako dziesiąty zamiast dziewiątego, podczas gdy Lance Stroll nie zdobędzie punktu, kończąc na jedenastym miejscu zamiast na dziesiątym.
Poniżej wyniki i klasyfikacje
po karach Leclerca i
anulowaniu wyników ostatniego okrążenia
Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
4 | 23 | Alexander Albon | Red Bull-Honda |
5 | 55 | Carlos Sainz Jnr | McLaren-Renault |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault |
7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari |
8 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda |
9 | 11 | Sergio Perez | Racing Point-Mercedes |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault |
11 | 18 | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes |
12 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda |
13 | 4 | Lando Norris | McLaren-Renault |
14 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari |
15 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari |
18 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes |
19 | 88 | Robert Kubica | Williams-Mercedes |
20 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda |
Klasyfikacja mistrzostw świata kierowców:
| Driver | Total |
1 | Lewis Hamilton | 338 |
2 | Valtteri Bottas | 274 |
3 | Charles Leclerc | 221 |
4 | Max Verstappen | 212 |
4 | Sebastian Vettel | 212 |
6 | Carlos Sainz Jnr | 76 |
7 | Pierre Gasly | 73 |
8 | Alexander Albon | 64 |
9 | Daniel Ricciardo | 42 |
10 | Nico Hulkenberg | 35 |
10 | Sergio Perez | 35 |
10 | Lando Norris | 35 |
13 | Daniil Kvyat | 33 |
14 | Kimi Raikkonen | 31 |
15 | Kevin Magnussen | 20 |
16 | Lance Stroll | 19 |
17 | Romain Grosjean | 8 |
18 | Antonio Giovinazzi | 4 |
19 | Robert Kubica | 1 |
20 | George Russell | 0 |
Klasyfikacja mitrzostw świata konstruktorów:
| Team | Total |
1 | Mercedes | 612 |
2 | Ferrari | 433 |
3 | Red Bull | 323 |
4 | McLaren | 111 |
5 | Renault | 77 |
6 | Toro Rosso | 59 |
7 | Racing Point | 54 |
8 | Alfa Romeo | 35 |
9 | Haas | 28 |
10 | Williams | 1 |