Kiedy Hamilton zwiększył swoje tempo w pierwszym stincie, Verstappen powoli zaczął tracić do rywala i nie był w stanie odrobić strat. Bottas po starcie stracił dwie pozycje, wyprzedził go jeszcze Lance Stroll. Fin ostatecznie zdołał wrócić na trzecie miejsce.
Na ostatnich okrążeniach kierowcy Mercedesa wymieniali się najszybszymi okrążeniami, ostatecznie Valtteri zdobył dodatkowy punkt.
Hamilton i Verstappen zatrzymywali się dwa razy po nowe opony. Sergio Perez zjechał tylko raz i dzięki temu wyprzedził swojego kolegę z zespołu. Meksykanin pod koniec otrzymał karę doliczenia pięciu sekund po tym jak za wolno przepuścił Hamiltona przy dublowaniu.
Carlos Sainz Jnr zajął szóste miejsce, po walce z Alexandrem Albonem i Sebastianem Vettelem. Po nieudanym, wczesnym zjeździe do boksów po twarde opony, kierowca Red Bulla drugi raz musiał zjechać do boksów i wtedy Vettel go wyprzedził.
Charles Leclerc obrócił się na krawężniku, a uderzenie spowodowało problem z elektryką i kierowca Ferrari wycofał się z wyścigu jako jedyny.
Tym samym Pierre Gasly zajął dziewiąte miejsce przed Lando Norrisem.
Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes |
4 | 18 | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes |
5 | 11 | Sergio Perez | Racing Point-Mercedes |
6 | 55 | Carlos Sainz Jnr | McLaren-Renault |
7 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
8 | 23 | Alexander Albon | Red Bull-Honda |
9 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda |
10 | 4 | Lando Norris | McLaren-Renault |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault |
12 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri-Honda |
13 | 31 | Esteban Ocon | Renault |
14 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari |
17 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes |
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes |
19 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari |
Klasyfikacja kierowców
Kierowca | Punkty | |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 132 |
2 | Max Verstappen | 95 |
3 | Valtteri Bottas | 89 |
4 | Charles Leclerc | 45 |
5 | Lance Stroll | 40 |
5 | Alexander Albon | 40 |
7 | Lando Norris | 39 |
8 | Sergio Perez | 32 |
9 | Carlos Sainz Jnr | 23 |
10 | Daniel Ricciardo | 20 |
11 | Sebastian Vettel | 16 |
11 | Esteban Ocon | 16 |
13 | Pierre Gasly | 14 |
14 | Nico Hulkenberg | 6 |
15 | Antonio Giovinazzi | 2 |
15 | Daniil Kvyat | 2 |
17 | Kevin Magnussen | 1 |
18 | Kimi Raikkonen | 0 |
18 | Nicholas Latifi | 0 |
18 | George Russell | 0 |
18 | Romain Grosjean | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
Zespół | Punkty | |
---|---|---|
1 | Mercedes | 221 |
2 | Red Bull | 135 |
3 | Racing Point | 63 |
4 | McLaren | 62 |
5 | Ferrari | 61 |
6 | Renault | 36 |
7 | AlphaTauri | 16 |
8 | Alfa Romeo | 2 |
9 | Haas | 1 |
10 | Williams | 0 |