Wczoraj skończyły się dwudniowe testy, na których kierowcy testowali nowe 18-calowe opony Pirelli, które są przygotowywane na przyszły rok. Zespoły korzystały ze specjalnie zmodyfikowanych bolidów, które były przystosowane do nowych opon.
W testach brało udział wielu młodych kierowców. Po raz pierwszy za kierownicą Alfy Romeo jeździł też ich kierowca na sezon 2022, Guanyu Zhou. Valtteri Bottas również miał okazję sprawdzić ten bolid po tym jak dostał zgodę od Mercedesa.
Pietro Fittipaldi zastępował Nikitę Mazepina, który miał w miniony weekend pozytywny wynik testu na covid.
Wyniki 1 dnia testów
Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
| Czas | Strata | Okr |
---|
1 | 21 | Nyck de Vries | Mercedes | | 1’23.194 | | 77 |
2 | 40 | Liam Lawson | AlphaTauri | | 1’24.517 | 1.323 | 131 |
3 | 36 | Oscar Piastri | Alpine | | 1’24.523 | 1.329 | 125 |
4 | 28 | Pato O’Ward | McLaren | | 1’24.607 | 1.413 | 92 |
5 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | | 1’25.142 | 1.948 | 119 |
6 | 25 | Juri Vips | Red Bull | | 1’25.198 | 2.004 | 97 |
7 | 34 | Nick Yelloly | Aston Martin | | 1’25.333 | 2.139 | 118 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | | 1’26.252 | 3.058 | 95 |
9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | | 1’26.579 | 3.385 | 143 |
10 | 39 | Robert Shwartzman | Ferrari | | 1’26.694 | 3.500 | 73 |
11 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | | 1’26.989 | 3.795 | 87 |
12 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | | 1’27.183 | 3.989 | 127 |
13 | 38 | Antonio Fuoco | Ferrari | | 1’27.324 | 4.130 | 146 |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | | 1’27.348 | 4.154 | 131 |
15 | 45 | Logan Sargeant | Williams | | 1’27.476 | 4.282 | 92 |
16 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | | 1’27.553 | 4.359 | 128 |
17 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | | 1’28.013 | 4.819 | 124 |
18 | 63 | George Russell | Mercedes | | 1’28.062 | 4.868 | 132 |
19 | 47 | Mick Schumacher | Haas | | 1’28.499 | 5.305 | 100 |
Wyniki 2 dnia testów
Poz | Nr | Kierowca | Zespół |
| Czas | Strata | Okr |
---|
1 | 50 | Robert Shwartzman | Haas | | 1’25.348 | | 130 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren | | 1’25.809 | 0.461 | 134 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | | 1’26.379 | 1.031 | 134 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | | 1’26.404 | 1.056 | 82 |
5 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | | 1’26.451 | 1.103 | 149 |
6 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Ferrari | | 1’26.706 | 1.358 | 151 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | | 1’26.940 | 1.592 | 148 |
8 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | | 1’27.850 | 2.502 | 150 |
9 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | | 1’27.991 | 2.643 | 118 |
10 | 51 | Pietro Fittipaldi | Haas | | 1’28.622 | 3.274 | 123 |