To były bardzo emocjonujące kwalifikacje, dużo tłoku na torze, czerwone flagi, kolizja między Lancem Strollem a Nicholasem Latifim. Wiele niewiadomych aż do ostatniej minuty sesji.
Czwarty zakwalifikował się Norris przed kierowcami Mercedesa. Ricciardo był siódmy przed Oconem, Sainzem i Alonso, który rozbił się w Q3.
Opis sesji:
W pierwszej części kwalifikacji od razu było widać, że to będzie trudna sesja. Na dwie minuty przed końcem doszło do kolizji pomiędzy Strollem, a Latifim. Kierowca Astona zajechał drogę kierowcy Williamsa i obu kierowców odpadł z dalszej walki o pozycje startowe.
Miękkie opony na tym torze potrzebują minimum dwóch okrążeń na rozgrzanie i przygotowanie, więc po wznowieniu sesji dwie minuty, to było za mało, żeby najwolniejsi poprawili swoje czasy.
Red Bulle były najszybsze, a oba Ferrari tuż za nimi.
Odpadli: 16. Albon, 17. Magnussen, 18. Vettel, 19. Latifi, 20. Stroll
Tutaj kupicie specjalny kubek F1 Fan Klub - oficjalny sklepPozycje startowe do GP Australii 2022
Rząd 1 | 1. (16) Charles Leclerc 1’17.868 Ferrari F1-75 | |
2. (1) Max Verstappen 1’18.154 Red Bull RB18 | ||
Rząd 2 | 3. (11) Sergio Perez 1’18.240 Red Bull RB18 | |
4. (4) Lando Norris 1’18.703 McLaren-Mercedes MCL36 | ||
Rząd 3 | 5. (44) Lewis Hamilton 1’18.825 Mercedes W13 | |
6. (63) George Russell 1’18.933 Mercedes W13 | ||
Rząd 4 | 7. (3) Daniel Ricciardo 1’19.032 McLaren-Mercedes MCL36 | |
8. (31) Esteban Ocon 1’19.061 Alpine-Renault A522 | ||
Rząd 5 | 9. (55) Carlos Sainz Jnr 1’19.408 Ferrari F1-75 | |
10. (14) Fernando Alonso No time Alpine-Renault A522 | ||
Rząd 6 | 11. (10) Pierre Gasly 1’19.226 AlphaTauri-Red Bull AT03 | |
12. (77) Valtteri Bottas 1’19.410 Alfa Romeo-Ferrari C42 | ||
Rząd 7 | 13. (22) Yuki Tsunoda 1’19.424 AlphaTauri-Red Bull AT03 | |
14. (24) Zhou Guanyu 1’20.155 Alfa Romeo-Ferrari C42 | ||
Rząd 8 | 15. (47) Mick Schumacher 1’20.465 Haas-Ferrari VF-22 | |
16. (20) Kevin Magnussen 1’20.254 Haas-Ferrari VF-22 | ||
Rząd 9 | 17. (5) Sebastian Vettel 1’21.149 Aston Martin-Mercedes AMR22 | |
18. (6) Nicholas Latifi 1’21.372 Williams-Mercedes FW44 | ||
Rząd 10 | 19. (23) Alexander Albon 1’20.135 Williams-Mercedes FW44 | |
20. (18) Lance Stroll No time Aston Martin-Mercedes AMR22 |