Max Verstappen wygrał dzisiejszy wyścig o GP Węgier, startując z dziesiątej pozycji, a po drodze jeszcze zaliczając obrót. Holender powoli przebijał się na czoło stawki, w czym pomógł mu zespół, który wybrał idealną strategię.
Tego samego nie można powiedzieć o Ferrari. Po starcie obaj kierowcy tego zespołu jechali za Georgem Russellem, Charles Leclerc był ewidentnie szybszy od Carlosa Sainza, ale zespół nie zamienił ich pozycjami. Później kierowca z Monako został wezwany po twardą mieszankę, która kompletnie nie sprawdziła się w dzisiejszych chłodnych warunkach na Węgrzech. Przez co tracił dużo czasu i zespół jeszcze raz zmienił mu opony, przez co jako jedyny z czołówki był trzy razy w boksach.
Carlos Sainz był natomiast dziś dosyć wolny i dwukrotnie długo zmieniano mu opony, co wykorzystali obaj kierowcy Mercedesa, którzy dojechali przed nim. Piąty był Sergio Perez.
Wyniki GP Węgier 2022
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Bolid |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | RB18 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | W13 |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | W13 |
4 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Ferrari | F1-75 |
5 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | RB18 |
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | F1-75 |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | MCL36 |
8 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | A522 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | A522 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | AMR22 |
11 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | AMR22 |
12 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Red Bull | AT03 |
13 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | C42 |
14 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | VF-22 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | MCL36 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | VF-22 |
17 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | FW44 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | FW44 |
19 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Red Bull | AT03 |
20 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | C42 |
Klasyfikacja kierowców po GP Węgier 2022
Poz | Kierowca | Punkty | Strata |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 258 | |
2 | Charles Leclerc | 178 | 80 |
3 | Sergio Perez | 173 | 85 |
4 | George Russell | 158 | 100 |
5 | Carlos Sainz Jnr | 156 | 102 |
6 | Lewis Hamilton | 146 | 112 |
7 | Lando Norris | 76 | 182 |
8 | Esteban Ocon | 58 | 200 |
9 | Valtteri Bottas | 46 | 212 |
10 | Fernando Alonso | 41 | 217 |
11 | Kevin Magnussen | 22 | 236 |
12 | Daniel Ricciardo | 19 | 239 |
13 | Pierre Gasly | 16 | 242 |
14 | Sebastian Vettel | 16 | 242 |
15 | Mick Schumacher | 12 | 246 |
16 | Yuki Tsunoda | 11 | 247 |
17 | Zhou Guanyu | 5 | 253 |
18 | Lance Stroll | 4 | 254 |
19 | Alexander Albon | 3 | 255 |
20 | Nicholas Latifi | 0 | 258 |
21 | Nico Hulkenberg | 0 | 258 |
Klasyfikacja konstruktorów po GP Węgier 2022
Poz | Zespół | Punkty |
---|---|---|
1 | Red Bull | 431 |
2 | Ferrari | 334 |
3 | Mercedes | 304 |
4 | Alpine | 99 |
5 | McLaren | 95 |
6 | Alfa Romeo | 51 |
7 | Haas | 34 |
8 | AlphaTauri | 27 |
9 | Aston Martin | 20 |
10 | Williams | 3 |