Charles Leclerc wygrał Grand Prix Austrii, jedenasty wyścig w tym roku. Oznacza to, że jesteśmy dokładnie w połowie sezonu 2022. Max Verstappen miał dużo szczęścia, jego tempo było dziś bardzo słabe, trzykrotnie kierowca Ferrari go wyprzedzał po zmianach opon. Carlos Sainz był też bliski wyprzedzenia Holendra, ale awaria jednostki napędowej sprawiła, że wycofał się z wyścigu.
Po raz kolejny trzeci na metę dojechał Lewis Hamilton, który wykorzystał problemy Sainza i Pereza. Ten drugi po kolizji z Russellem spadł na koniec stawki, a potem się wycofał.
Wyniki GP Austrii 2022
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Bolid |
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | F1-75 |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | RB18 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | W13 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | W13 |
5 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | A522 |
6 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | VF-22 |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | MCL36 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | VF-22 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | MCL36 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | A522 |
11 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | C42 |
12 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | FW44 |
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | AMR22 |
14 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | C42 |
15 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Red Bull | AT03 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Red Bull | AT03 |
17 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | AMR22 |
DNF | 55 | Carlos Sainz Jnr | Ferrari | F1-75 |
DNF | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | FW44 |
DNF | 11 | Sergio Perez | Red Bull | RB18 |
Klasyfikacja kierowców po GP Austrii 2022
Poz | Kierowca | Punkty | Strata do lidera |
---|
1 | Max Verstappen | 208 | |
2 | Charles Leclerc | 170 | 38 |
3 | Sergio Perez | 151 | 57 |
4 | Carlos Sainz Jnr | 133 | 75 |
5 | George Russell | 128 | 80 |
6 | Lewis Hamilton | 109 | 99 |
7 | Lando Norris | 64 | 144 |
8 | Esteban Ocon | 52 | 156 |
9 | Valtteri Bottas | 46 | 162 |
10 | Fernando Alonso | 29 | 179 |
11 | Kevin Magnussen | 22 | 186 |
12 | Daniel Ricciardo | 17 | 191 |
13 | Pierre Gasly | 16 | 192 |
14 | Sebastian Vettel | 15 | 193 |
15 | Mick Schumacher | 12 | 196 |
16 | Yuki Tsunoda | 11 | 197 |
17 | Zhou Guanyu | 5 | 203 |
18 | Alexander Albon | 3 | 205 |
19 | Lance Stroll | 3 | 205 |
20 | Nicholas Latifi | 0 | 208 |
21 | Nico Hulkenberg | 0 | 208 |
Klasyfikacja konstruktorów
Poz | Zespół | Punkty |
---|
1 | Red Bull | 359 |
2 | Ferrari | 303 |
3 | Mercedes | 237 |
4 | McLaren | 81 |
5 | Alpine | 81 |
6 | Alfa Romeo | 51 |
7 | Haas | 34 |
8 | AlphaTauri | 27 |
9 | Aston Martin | 18 |
10 | Williams | 3 |