Max Verstappen zwyciężył w swoim domowym Grand Prix drugi rok z rzędu. Kierowca Red Bulla jednak musiał powalczyć o ta wygraną. Holender po starcie zachował prowadzenie, ale dwukrotnie po wizycie w boksach wyprzedzał go Lewis Hamilton. Brytyjczyk wystartował na pośrednich oponach, a Max na miękkich. Dzięki temu kierowca Mercedesa jechał na jeden pit stop, a Verstappen musiał dwukrotnie zjeżdżać do boksów.
Ostatecznie jednak kierowcy Red Bulla pomógł wyjazd samochodu bezpieczeństwa pod koniec wyścigu. Valtteri Bottas zatrzymał się na prostej startowej i w trakcie okresu neutralizacji Max, Russell i Leclerc zjechali po kolejny komplet nowych opon, dzięki czemu po wznowieniu wyścigu szybko wyprzedzili Hamiltona na zużytych pośrednich oponach.
Pechowy wyścig ponownie miał Carlos Sainz. Hiszpan najpierw czekał 12 sekund w boksach na czwartą oponę, która nie była przygotowana do zmiany. Potem dostał karę doliczenia 5 sekund za zbyt szybkie wypuszczenie z boksów, przez co spadł o kilka pozycji już po przekroczeniu linii mety. Ostatecznie był sklasyfikowany dopiero ósmy.
Fernando Alonso dojechał szósty, Lando Norris siódmy. Pierwszą dziesiątkę zamykali Esteban Ocon i Lance Stroll.
Zdjęcie: Red Bull
Wyniki wyścigu
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Bolid |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | RB18 |
2 | 63 | George Russell | Mercedes | W13 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | F1-75 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | W13 |
5 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | RB18 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | A522 |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | MCL36 |
8 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Ferrari | F1-75 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | A522 |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | AMR22 |
11 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Red Bull | AT03 |
12 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | FW44 |
13 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | VF-22 |
14 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | AMR22 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | VF-22 |
16 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | C42 |
17 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | MCL36 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | FW44 |
DNF | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | C42 |
DNF | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Red Bull | AT03 |
Klasyfikacja kierowców
Poz | Kierowca | Punkty | Strata |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 310 | |
2 | Charles Leclerc | 201 | 109 |
3 | Sergio Perez | 201 | 109 |
4 | George Russell | 188 | 122 |
5 | Carlos Sainz Jnr | 175 | 135 |
6 | Lewis Hamilton | 158 | 152 |
7 | Lando Norris | 82 | 228 |
8 | Esteban Ocon | 66 | 244 |
9 | Fernando Alonso | 59 | 251 |
10 | Valtteri Bottas | 46 | 264 |
11 | Kevin Magnussen | 22 | 288 |
12 | Sebastian Vettel | 20 | 290 |
13 | Daniel Ricciardo | 19 | 291 |
14 | Pierre Gasly | 18 | 292 |
15 | Mick Schumacher | 12 | 298 |
16 | Yuki Tsunoda | 11 | 299 |
17 | Zhou Guanyu | 5 | 305 |
18 | Lance Stroll | 5 | 305 |
19 | Alexander Albon | 4 | 306 |
20 | Nicholas Latifi | 0 | 310 |
21 | Nico Hulkenberg | 0 | 310 |
Klasyfikacja konstruktorów
Poz | Zespół | Punkty |
---|---|---|
1 | Red Bull | 511 |
2 | Ferrari | 376 |
3 | Mercedes | 346 |
4 | Alpine | 125 |
5 | McLaren | 101 |
6 | Alfa Romeo | 51 |
7 | Haas | 34 |
8 | AlphaTauri | 29 |
9 | Aston Martin | 25 |
10 | Williams | 4 |