Za nami trzy sesje treningowe przed GP Włoch. W piątek to kierowcy Ferrari wykręcali najlepsze czasy, ale w sobotnim treningu to Max Verstappen był najszybszy. Nyck de Vries w pierwszym treningu brał udział zamiast Sebastiana Vettela jako kierowca Astona Martina, a w sobotę i niedzielę będzie jeździł w Williamsie za Alexa Albona. Taj będzie miał operację wyrostka robaczkowego i nie mógł dokończyć jazd w ten weekend.
Wyniki 1 treningu przed GP Włoch 2022
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Bolid | Czas | Strata | Okr |
---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | F1-75 | 1’22.410 | | 25 |
2 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Ferrari | F1-75 | 1’22.487 | 0.077 | 23 |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | W13 | 1’22.689 | 0.279 | 27 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | W13 | 1’22.831 | 0.421 | 24 |
5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | RB18 | 1’22.840 | 0.430 | 27 |
6 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | A522 | 1’23.075 | 0.665 | 28 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | A522 | 1’23.099 | 0.689 | 26 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Red Bull | AT03 | 1’23.260 | 0.850 | 26 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | C42 | 1’23.394 | 0.984 | 27 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | MCL36 | 1’23.511 | 1.101 | 26 |
11 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | FW44 | 1’23.529 | 1.119 | 24 |
12 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | C42 | 1’23.570 | 1.160 | 28 |
13 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Red Bull | AT03 | 1’23.640 | 1.230 | 27 |
14 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | RB18 | 1’23.661 | 1.251 | 21 |
15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | AMR22 | 1’23.688 | 1.278 | 28 |
16 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | MCL36 | 1’23.856 | 1.446 | 27 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | VF-22 | 1’24.006 | 1.596 | 24 |
18 | 99 | Antonio Giovinazzi | Haas-Ferrari | VF-22 | 1’24.317 | 1.907 | 25 |
19 | 34 | Nyck de Vries | Aston Martin-Mercedes | AMR22 | 1’24.731 | 2.321 | 22 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | FW44 | 1’24.941 | 2.531 | 24 |
Wyniki 2 treningu przed GP Włoch 2022
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Bolid | Czas | Strata | Okr |
---|
1 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Ferrari | F1-75 | 1’21.664 | | 24 |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | RB18 | 1’21.807 | 0.143 | 27 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | F1-75 | 1’21.857 | 0.193 | 23 |
4 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | MCL36 | 1’22.338 | 0.674 | 29 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | W13 | 1’22.386 | 0.722 | 24 |
6 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | RB18 | 1’22.394 | 0.730 | 26 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | W13 | 1’22.503 | 0.839 | 25 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | A522 | 1’22.728 | 1.064 | 29 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | A522 | 1’22.752 | 1.088 | 28 |
10 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | FW44 | 1’22.835 | 1.171 | 24 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | MCL36 | 1’22.911 | 1.247 | 26 |
12 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | C42 | 1’22.938 | 1.274 | 30 |
13 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | C42 | 1’22.993 | 1.329 | 26 |
14 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Red Bull | AT03 | 1’23.135 | 1.471 | 25 |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Red Bull | AT03 | 1’23.217 | 1.553 | 31 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | VF-22 | 1’23.557 | 1.893 | 25 |
17 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | AMR22 | 1’23.731 | 2.067 | 26 |
18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | AMR22 | 1’23.785 | 2.121 | 27 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | FW44 | 1’23.982 | 2.318 | 23 |
20 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | VF-22 | 1’24.586 | 2.922 | 9 |
Wyniki 3 treningu przed GP Włoch 2022
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Bolid | Czas | Strata | Okr |
---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | RB18 | 1’21.252 | | 19 |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | F1-75 | 1’21.599 | 0.347 | 15 |
3 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | RB18 | 1’21.848 | 0.596 | 26 |
4 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Ferrari | F1-75 | 1’21.897 | 0.645 | 17 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | A522 | 1’22.306 | 1.054 | 17 |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | MCL36 | 1’22.319 | 1.067 | 19 |
7 | 63 | George Russell | Mercedes | W13 | 1’22.357 | 1.105 | 24 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Red Bull | AT03 | 1’22.430 | 1.178 | 27 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | A522 | 1’22.506 | 1.254 | 17 |
10 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | W13 | 1’22.567 | 1.315 | 22 |
11 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | C42 | 1’22.657 | 1.405 | 14 |
12 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Red Bull | AT03 | 1’22.755 | 1.503 | 21 |
13 | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | FW44 | 1’22.776 | 1.524 | 19 |
14 | 45 | Nyck de Vries | Williams-Mercedes | FW44 | 1’22.869 | 1.617 | 21 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | MCL36 | 1’22.871 | 1.619 | 19 |
16 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | C42 | 1’22.950 | 1.698 | 26 |
17 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | AMR22 | 1’23.104 | 1.852 | 20 |
18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | VF-22 | 1’23.203 | 1.951 | 17 |
19 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | VF-22 | 1’23.392 | 2.140 | 8 |
20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | AMR22 | 1’23.739 | 2.487 | 16 |