Sergio Perez prowadził od startu do mety i wygrał wyścig w Arabii Saudyjskiej. W klasyfikacji kierowców nie udało mu się wyprzedzić swojego kolegi z zespołu, który startował z pietnastej pozycji i dojechał drugi, ale zdobył dodatkowy punkt za najszybszy czas okrążenia. Aktualny mistrz świata powoli przebijał się do przodu stawki, ale idealnie wykorzystał wyjazd na toru samochodu bezpieczeństwa po tym jak na poboczu zatrzymał się Lance Stroll.
Trzeci na metę dojechał Fernando Alonso. Hiszpan po starcie objął prowadzenie, ale okazało się, że źle ustawił się na starcie. Otrzymał za to karę 5 sekund, która sprawiła jeszcze więcej problemów. Po wyścigu nałożono na kierowcę Astona karę 10 sekund za nieprawidłowe odbycie kary w trakcie postoju w boksach, przez co na trzecie miejsce awansował George Russell. Kilka godzin później zespół Alonso się odwołał i kara została odwołana. W trakcie postoju mechanik dotknął przez przypadek bolidu podnośnikiem, ale później uznano, że nie podlega to karze.
Tym samym Russell ostatecznie był sklasyfikowany czwarty przed Lewisem Hamiltonem. Za nimi uplasowali się kierowcy Ferrari, którzy nie zaliczą tego wyścigu do udanych. Carlos Sainz prezentował bardzo słabe tempo, a Leclerc odrobił kilka pozycji, ale nie był zadowolony z mocy jednostki napędowej.
Pierwszą dziesiątkę zamykali Ocon, Gasly i Magnussen, ten ostatni w samej końcówce zdołał wyprzedzić Tsunodę i wywalczyć jeden punkt.
Wyniki wyścigu
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Bolid |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | RB19 |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | RB19 |
3 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | AMR23 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | W14 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | W14 |
6 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Ferrari | SF-23 |
7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | SF-23 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | A523 |
9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | A523 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | VF-23 |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Red Bull | AT04 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | VF-23 |
13 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | C43 |
14 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri-Red Bull | AT04 |
15 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | MCL60 |
16 | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | FW45 |
17 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | MCL60 |
18 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | C43 |
DNF | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | FW45 |
DNF | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | AMR23 |
Klasyfikacja kierowców
Poz | Kierowca | Punkty | Strata |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 44 | |
2 | Sergio Perez | 43 | 1 |
3 | Fernando Alonso | 30 | 14 |
4 | Carlos Sainz Jnr | 20 | 24 |
5 | Lewis Hamilton | 20 | 24 |
6 | George Russell | 18 | 26 |
7 | Lance Stroll | 8 | 36 |
8 | Charles Leclerc | 6 | 38 |
9 | Valtteri Bottas | 4 | 40 |
10 | Esteban Ocon | 4 | 40 |
11 | Pierre Gasly | 4 | 40 |
12 | Kevin Magnussen | 1 | 43 |
13 | Alexander Albon | 1 | 43 |
14 | Yuki Tsunoda | 0 | 44 |
15 | Nico Hulkenberg | 0 | 44 |
16 | Logan Sargeant | 0 | 44 |
17 | Zhou Guanyu | 0 | 44 |
18 | Nyck de Vries | 0 | 44 |
19 | Oscar Piastri | 0 | 44 |
20 | Lando Norris | 0 | 44 |
Klasyfikacja konstruktorów
Poz | Zespół | Punkty |
---|---|---|
1 | Red Bull | 87 |
2 | Aston Martin | 38 |
3 | Mercedes | 38 |
4 | Ferrari | 26 |
5 | Alpine | 8 |
6 | Alfa Romeo | 4 |
7 | Haas | 1 |
8 | Williams | 1 |
9 | AlphaTauri | 0 |
10 | McLaren | 0 |