Wyniki kwalifikacji i pozycje startowe GP Abu Zabi 2023


W kwalifikacjach do finałowego wyścigu Formuły 1 w Abu Zabi w 2023 roku, Max Verstappen ponownie udowodnił swoją dominację, zdobywając imponujące 11. pole position w sezonie. Holenderski kierowca Red Bull-Honda RBPT RB19 z imponującym czasem 1’23.445 zajął pierwsze miejsce na starcie, co stanowi imponujące osiągnięcie w trakcie sezonu.

Verstappen nie miał jednak łatwej drogi do tego wyniku, gdyż w walce o pierwsze miejsce zmierzył się z dwoma utalentowanymi rywalami. Charles Leclerc reprezentujący ekipę Ferrari SF-23 zajął drugie miejsce, prezentując się doskonale z czasem 1’23.584. Kierowca ten z pewnością chce udowodnić, że Ferrari jest w stanie konkurować z czołowymi zespołami.

Oscar Piastri z McLarena-Mercedesa MCL60 zaskoczył wielu, plasując się na trzecim miejscu z czasem 1’23.782. Młody Australijczyk udowodnił swoje umiejętności i zdolności do rywalizacji na najwyższym poziomie, co zapowiada emocjonującą przyszłość dla tej młodej gwiazdy Formuły 1.

Zatem oczekujemy niezwykle emocjonującego finałowego wyścigu Formuły 1 w Abu Zabi, gdzie Verstappen, Leclerc i Piastri będą rywalizować o zwycięstwo na torze.

Wyniki kwalifikacji i pozycje startowe

Poz Kierowca Czas Zespol
1 (1) Max Verstappen 1’23.445 Red Bull-Honda RBPT RB19
2 (16) Charles Leclerc 1’23.584 Ferrari SF-23
3 (81) Oscar Piastri 1’23.782 McLaren-Mercedes MCL60
4 (63) George Russell 1’23.788 Mercedes W14
5 (4) Lando Norris 1’23.816 McLaren-Mercedes MCL60
6 (22) Yuki Tsunoda 1’23.968 AlphaTauri-Honda RBPT AT04
7 (14) Fernando Alonso 1’24.084 Aston Martin-Mercedes AMR23
8 (27) Nico Hulkenberg 1’24.108 Haas-Ferrari VF-23
9 (11) Sergio Perez 1’24.171 Red Bull-Honda RBPT RB19
10 (10) Pierre Gasly 1’24.548 Alpine-Renault A523
11 (44) Lewis Hamilton 1’24.359 Mercedes W14
12 (31) Esteban Ocon 1’24.391 Alpine-Renault A523
13 (18) Lance Stroll 1’24.422 Aston Martin-Mercedes AMR23
14 (23) Alexander Albon 1’24.439 Williams-Mercedes FW45
15 (3) Daniel Ricciardo 1’24.442 AlphaTauri-Honda RBPT AT04
16 (55) Carlos Sainz Jnr 1’24.738 Ferrari SF-23
17 (20) Kevin Magnussen 1’24.764 Haas-Ferrari VF-23
18 (77) Valtteri Bottas 1’24.788 Alfa Romeo-Ferrari C43
19 (24) Zhou Guanyu 1’25.159 Alfa Romeo-Ferrari C43
20 (2) Logan Sargeant No time Williams-Mercedes FW45
foto: WilliamsMedia