W pierwszej sesji treningowej Grand Prix Japonii najszybszy był Red Bull, Max Verstappen przed Sergio Perezem. Logan Sargeant stracił panowanie nad swoim bolidem i rozbił Williamsa, zespół jeszcze nie wie, czy uda im się odbudować bolid na 2 trening, ale powinien kontynuować swój udział w GP Japonii.
Max Verstappen uzyskał najszybszy czas w burzliwej godzinie jazdy z wynikiem 1’30.056. Pozwoliło mu to wyprzedzić o niemalże dwie dziesiąte sekundy kolegę z zespołu, Sergio Pereza, Carlos Sainz Jnr był na trzecim miejscu dla Ferrari.
Nad tor Suzuka kierowców witały zachmurzone niebo i chłodne warunki, co nie jest typowe dla kwietniowej sesji Grand Prix. Junior Red Bulla Ayumu Iwasa, miał zaszczyt prowadzenia bolid RB Daniela Ricciardo podczas sesji treningowej otwierającej weekend i naturalnie był jednym z pierwszych kierowców na torze na początku sesji.
Lewis Hamilton był najszybszy w połowie sesji, będąc jedynym kierowcą, który wówczas ukończył okrążenie na miękkich oponach. Trening został przerwany czerwoną flagą po tym, jak Sargeant zjechał szeroko w zakręcie Dunlop i uderzył w barierki.
Po około 10-minutowym opóźnieniu sesja została wznowiona, pozostało niespełna 20 minut.
Nico Hulkenberg otrzymał ostrzeżenie w postaci czarno-białej flagi od kierownictwa wyścigu za przekroczenie białej linii wyjścia z alei serwisowej, gdy wyprzedzał Tsunodę, gdy obaj wjeżdżali na tor razem.
Wyniki 1 treningu przed GP Japonii
Poz | Nr | Kierowca | Team | Model | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | RB20 | 1’30.056 | 18 | |
2 | 11 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | RB20 | 1’30.237 | 0.181 | 18 |
3 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Ferrari | SF-24 | 1’30.269 | 0.213 | 20 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | W15 | 1’30.530 | 0.474 | 18 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | W15 | 1’30.543 | 0.487 | 23 |
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | SF-24 | 1’30.558 | 0.502 | 18 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | AMR24 | 1’30.599 | 0.543 | 20 |
8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | MCL38 | 1’31.165 | 1.109 | 23 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | RB-Honda RBPT | 01 | 1’31.230 | 1.174 | 20 |
10 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | MCL38 | 1’31.240 | 1.184 | 22 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | A524 | 1’31.935 | 1.879 | 19 |
12 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | FW46 | 1’31.943 | 1.887 | 18 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | VF-24 | 1’31.958 | 1.902 | 19 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | C44 | 1’32.054 | 1.998 | 17 |
15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | AMR24 | 1’32.055 | 1.999 | 17 |
16 | 40 | Ayumu Iwasa | RB-Honda RBPT | 01 | 1’32.103 | 2.047 | 22 |
17 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | A524 | 1’32.277 | 2.221 | 23 |
18 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | C44 | 1’32.638 | 2.582 | 18 |
19 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | VF-24 | 1’32.803 | 2.747 | 21 |
20 | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | FW46 | 1’33.204 | 3.148 | 10 |
Zdjęcie: Red Bull