Wyniki 3 treningu przed GP Japonii 2024

Max Verstappen

W ostatnim treningu przed Grand Prix Japonii Max Verstappen na czele, a Sergio Perez był drugi. Mercedesy George'a Russella i Lewisa Hamiltona prezentowały dziś całkiem niezłe tempo zajmując trzecie i czwarte miejsce. 

Ferrari miało problemy, z Carlosem Sainzem Jr. na siódmym miejscu, a Charles Leclerc stracił szansę na ustanowienie czasu, zajmując dziesiąte miejsce.

 Verstappen dominował sesję, ustalając tempo zarówno podczas długich przejazdów z dużą ilością paliwa, jak i symulacji kwalifikacji. 

Pomimo kilku incydentów poza torem, szczególnie z udziałem Kevin'a Magnussena i Daniela Ricciardo, wszyscy kierowcy uniknęli poważnych wypadków.

Poz Kierowca Zespół  Czas Strata Okr
1 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 1’29.563 23
2 Sergio Perez Red Bull-Honda RBPT 1’29.832 0.269 25
3 George Russell Mercedes 1’29.918 0.355 24
4 Lewis Hamilton Mercedes 1’30.037 0.474 21
5 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1’30.082 0.519 24
6 Lando Norris McLaren-Mercedes 1’30.137 0.574 14
7 Carlos Sainz Jnr Ferrari 1’30.171 0.608 27
8 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1’30.226 0.663 19
9 Yuki Tsunoda RB-Honda RBPT 1’30.341 0.778 21
10 Charles Leclerc Ferrari 1’30.383 0.820 25
11 Alexander Albon Williams-Mercedes 1’30.533 0.970 23
12 Valtteri Bottas Sauber-Ferrari 1’30.546 0.983 26
13 Daniel Ricciardo RB-Honda RBPT 1’30.682 1.119 24
14 Esteban Ocon Alpine-Renault 1’31.022 1.459 18
15 Zhou Guanyu Sauber-Ferrari 1’31.067 1.504 16
16 Nico Hulkenberg Haas-Ferrari 1’31.139 1.576 21
17 Pierre Gasly Alpine-Renault 1’31.141 1.578 19
18 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1’31.342 1.779 23
19 Logan Sargeant Williams-Mercedes 1’31.452 1.889 20
20 Kevin Magnussen Haas-Ferrari


Zdjęcie: Red Bull