Max Verstappen odniósł kolejne zwycięstwo w tym sezonie, tym razem w sprincie przed GP Miami. Kierowca Red Bulla prowadził od startu do mety, dojechał przed Charlesem Leclerkiem i Sergio Perezem. Meksykanin w trakcie 19 okrążeń zdołał wyprzedzić Daniela Ricciardo, który dojechał czwarty.
W trakcie sprintu niewiel się działo, tak naprawdę mieliśmy kolizję po starcie między Hamiltonem, Alonso, Strollem i Norrisem. Tych dwóch ostatnich przez to odpadło z dalszej rywalizacji.
Lewis po wyścigu otrzymał karę za przekroczenie prędkości w alei serwisowej i spadł na 16 pozycję, a wcześniej walczył z Magnussenem o 8 pozycję i kierowca Haasa kilka razy nieprzepisowo się bronił, przez co również otrzymał kary.
Wyniki Sprintu przed GP Miami 2024
Poz | Nr | Kierowca | Zespół | Bolid |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | RB20 |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | SF-24 |
3 | 11 | Sergio Perez | Red Bull-Honda RBPT | RB20 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | RB-Honda RBPT | 01 |
5 | 55 | Carlos Sainz Jnr | Ferrari | SF-24 |
6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | MCL38 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | VF-24 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | RB-Honda RBPT | 01 |
9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | A524 |
10 | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | FW46 |
11 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | C44 |
12 | 63 | George Russell | Mercedes | W15 |
13 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | FW46 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | C44 |
15 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | A524 |
16 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | W15 |
17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | AMR24 |
18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | VF-24 |
19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | AMR24 |
20 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | MCL38 |
Klasyfikacja kierowców
Poz | Kierowca | Punkty | Strata |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 118 | |
2 | Sergio Perez | 91 | 27 |
3 | Charles Leclerc | 83 | 35 |
4 | Carlos Sainz Jnr | 73 | 45 |
5 | Lando Norris | 58 | 60 |
6 | Oscar Piastri | 41 | 77 |
7 | George Russell | 33 | 85 |
8 | Fernando Alonso | 31 | 87 |
9 | Lewis Hamilton | 19 | 99 |
10 | Lance Stroll | 9 | 109 |
11 | Yuki Tsunoda | 8 | 110 |
12 | Oliver Bearman | 6 | 112 |
13 | Nico Hulkenberg | 6 | 112 |
14 | Daniel Ricciardo | 5 | 113 |
15 | Kevin Magnussen | 1 | 117 |
16 | Alexander Albon | 0 | 118 |
17 | Esteban Ocon | 0 | 118 |
18 | Zhou Guanyu | 0 | 118 |
19 | Pierre Gasly | 0 | 118 |
20 | Valtteri Bottas | 0 | 118 |
21 | Logan Sargeant | 0 | 118 |
Klasyfikacja konstruktorów
Poz | Zespół | Punkty | Strata |
---|---|---|---|
1 | Red Bull | 209 | |
2 | Ferrari | 162 | 47 |
3 | McLaren | 99 | 110 |
4 | Mercedes | 52 | 157 |
5 | Aston Martin | 40 | 169 |
6 | RB | 13 | 196 |
7 | Haas | 7 | 202 |
8 | Williams | 0 | 209 |
9 | Alpine | 0 | 209 |
10 | Sauber | 0 | 209 |